Повече от 20 000 авточасти на склад!
ЗА ВРЪЗКА С НАС , моля използвайте формата за КОНТАКТИ или ни изпратете запитване на [email protected] !
Rated 5.0/5 based on 1 customer reviews
авточасти онлайн - от , March 01, 2020
5/ 5stars
Авточасти на ниски цени с добро съотношение цена качество!
авточасти онлайн
авточасти онлайн

Клеморед Audi A1 A3 Q2 Q3

Запалителен клеморед на стартов ключ Ауди А1 А3 КЮ3 КЮ3

Kлеморед на стартов ключ Audi A1 A3 Q2 Q3

Клеморед

Клеморед запалителен стартов ключ

Клеморед Audi A1 A3 Q2 Q3

Технически данни
  • Брой контактни пинове: 5
  • Подходящ за: Audi
  • Цената е за 1 брой

Гаранция за много високо качество и много ниска цена !

Dimitrov N-r : KK-1224

AUDI          
A1 City Carver (GBH)      
25 TFSI DKLA 70 95   2019.07 -
30 TFSI DLAA 81 110   2020.09 -
30 TFSI DKRF, DKJA 85 116   2019.07 -
35 TFSI DPCA 110 150   2019.07 -
A1 Sportback (GBA)      
30 TFSI DLAA 81 110   2020.09 -
40 TFSI DKZC, CZPC 147 200   2018.09 -
35 TFSI DADA, DPCA 110 150   2018.09 -
30 TFSI DKRF, DKJA 85 116   2018.07 -
25 TFSI DKLA, DLAC 70 95   2018.11 -
A3 (8V1, 8VK)      
1.2 TFSI CJZA 77 105   2013.02 - 2015.05
1.0 TFSI CHZD 85 115   2016.07 - 2017.12
S3 quattro CJXB 206 280   2013.02 - 2014.07
2.0 TDI CRFA 81 110   2013.01 - 2016.08
2.0 TDI CUNA, DGCA 135 184   2013.05 - 2017.12
S3 quattro DJHB, CJXD 213 290   2016.07 - 2017.12
S3 quattro CJXC 221 300   2012.11 - 2016.08
S3 quattro CJXG, DJHA 228 310   2016.06 - 2017.12
1.6 TDI DDYA, DGTE 85 115   2017.02 - 2020.10
2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 135 184   2012.12 - 2017.12
2.0 TDI DCYA, CRUA, DBGA, DEJA 110 150   2012.04 - 2017.12
1.5 TFSI DADA 110 150   2017.05 - 2017.12
2.0 TDI CRBD, CRLC 100 136   2013.05 - 2016.08
2.0 TDI quattro DCYA, CRLB, CRBC 110 150   2012.10 - 2017.12
1.2 TFSI CYVB 81 110   2014.05 - 2016.08
1.4 TSI CZEA 110 150   2014.05 - 2017.12
2.0 TDI CRFC 105 143   2012.09 - 2020.10
1.4 TFSI CPTA 103 140   2013.03 - 2016.08
1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 81 110   2013.09 - 2017.12
2.0 TFSI quattro CZPB 140 190   2016.05 - 2017.12
S3 quattro CJXF 210 286   2014.05 - 2016.08
1.6 TDI CLHA 77 105   2012.10 - 2015.05
1.4 TFSI CMBA, CXSA 90 122   2012.04 - 2014.05
1.8 TFSI quattro CJSB 132 180   2012.08 - 2016.08
1.8 TFSI CJSA 132 180   2012.04 - 2016.08
2.0 TFSI CZPB 140 190   2016.05 - 2017.12
1.4 TFSI CXSB, CZCA 92 125   2014.05 - 2016.08
A3 Convertible (8V7, 8VE)      
2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 135 184   2014.05 - 2020.10
2.0 TDI DCYA, CRLB 110 150   2013.10 - 2020.10
2.0 TDI CUNA, DGCA 135 184   2014.05 -
S3 quattro CJXF 210 286   2014.03 -
S3 quattro DNUE, CJXC 221 300   2014.04 - 2020.10
1.4 TFSI CXSB, CZCA 92 125   2014.02 -
1.4 TFSI CZCC 85 115   2016.02 - 2020.10
2.0 TDI quattro DCYA, CRLB 110 150   2014.03 - 2020.10
40 TFSI DKZA 140 190   2018.11 - 2020.10
1.8 TFSI CJSA, CJSB 132 180   2013.10 - 2016.07
1.4 TSI CZEA 110 150   2014.05 - 2020.10
2.0 TFSI quattro CZPB 140 190   2016.05 - 2020.10
2.0 TFSI CZPB 140 190   2016.05 - 2020.10
1.5 TFSI DADA 110 150   2017.05 - 2018.10
40 TFSI quattro DKZA 140 190   2018.11 - 2020.10
1.6 TDI DDYA 85 115   2017.04 - 2020.10
2.0 TDI CRLC 100 136   2013.10 -
1.8 TFSI quattro CJSB 132 180   2014.03 -
1.4 TFSI CPTA 103 140   2013.10 -
S3 quattro DJHA 228 310   2016.07 - 2020.10
35 TFSI DPCA, DADA 110 150   2018.10 - 2020.10
S3 quattro DJHB 213 290   2016.07 - 2020.10
2.0 TFSI quattro CNTC 162 220   2014.05 - 2020.10
1.8 TFSI CNSB 125 170   2014.05 - 2020.10
1.6 TDI CRKB, CXXB 81 110   2014.02 - 2020.10
A3 Limousine (8VS, 8VM)      
1.0 TFSI CHZD 85 115   2016.07 - 2020.10
1.6 TDI DDYA 85 115   2017.03 - 2020.10
RS3 quattro DNWA, DAZA 294 400   2017.04 - 2020.10
1.8 TFSI CJSA, CJSB 132 180   2013.05 -
1.6 TDI CLHA 77 105   2013.09 -
40 TDI quattro DJGA 135 184   2018.07 - 2019.07
2.0 TDI CRFC 105 143   2013.10 - 2020.10
S3 quattro DLRA, DJJA, CYFB 215 292   2014.05 - 2020.10
1.5 TFSI DADA 110 150   2017.05 - 2018.10
2.0 TDI quattro DCYA, CRBC, CRLB 110 150   2013.10 - 2020.10
40 TFSI quattro DKZA 140 190   2018.07 - 2020.10
S3 quattro CJXG, DJHA 228 310   2016.06 - 2020.10
1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 81 110   2014.05 - 2020.10
35 TDI DFGA 110 150   2018.07 - 2020.10
S3 quattro DNUE, CJXC 221 300   2013.10 - 2020.10
30 TFSI DKRF 85 115   2018.07 - 2020.10
2.0 TDI CUNA, DGCA 135 184   2014.05 - 2018.07
S3 quattro CJXF 210 286   2014.05 -
2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 135 184   2014.05 - 2018.07
30 TDI DGTE 85 115   2018.07 - 2020.10
1.2 TFSI CJZA 77 105   2013.10 -
S3 quattro CJXB 206 280   2013.10 -
1.6 TDI quattro CXXB 81 110   2015.05 -
40 TFSI DKZA 140 190   2018.07 - 2020.10
2.0 TFSI quattro DKZA, CZPB 140 190   2016.05 - 2020.10
2.0 TDI CRBD, CRLC 100 136   2013.09 -
1.8 TFSI quattro CJSB 132 180   2013.11 -
2.0 TDI DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA 110 150   2013.05 - 2020.10
1.4 TSI CZEA 110 150   2014.05 - 2020.10
1.2 TFSI CYVB 81 110   2014.05 -
1.8 TFSI CNSB 125 170   2013.11 - 2020.10
1.4 TFSI CPTA 103 140   2013.05 -
S3 quattro DJHB, CJXD 213 290   2016.08 - 2020.10
2.0 TDI CRFA, DEJB 81 110   2013.05 - 2020.10
2.0 TFSI DKZA, CZPB 140 190   2016.05 - 2020.10
1.4 TFSI CXSA 90 122   2013.09 - 2020.10
1.4 TFSI CXSB, CZCA 92 125   2013.09 -
35 TFSI DPCA, DADA 110 150   2018.10 - 2020.10
A3 Sportback (8VA, 8VF)      
RS3 quattro DNWA, DAZA 294 400   2017.04 - 2020.10
1.5 TFSI DADA 110 150   2017.05 - 2018.10
1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 81 110   2013.09 - 2020.10
1.4 TFSI g-tron CPWA 81 110   2013.11 - 2020.10
1.0 TFSI DKRF, CHZD 85 115   2016.07 - 2020.10
1.4 TSI CZEA 110 150   2014.05 - 2020.10
S3 quattro CJXG, DJHA 228 310   2016.06 - 2020.10
1.6 TDI CLHA 77 105   2012.10 -
2.0 TDI CRFC 105 143   2013.03 - 2020.10
S3 quattro CJXB 206 280   2013.05 -
1.4 TFSI CXSB, CZCA 92 125   2014.05 - 2016.08
40 TDI quattro DJGA 135 184   2018.07 - 2020.10
2.0 TDI quattro DCYA, CRBC, CRLB 110 150   2013.02 - 2020.10
1.8 TFSI CJSB, CJSA 132 180   2012.09 -
1.6 TDI DDYA 85 115   2017.02 - 2020.10
1.4 TFSI e-tron CXUA, CUKB, DGEA 150 204   2014.05 - 2020.10
2.0 TDI CUNA, DGCA 135 184   2013.05 - 2018.07
2.0 TDI DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA 110 150   2012.09 - 2020.10
40 TFSI quattro DKZA 140 190   2018.07 - 2020.10
S3 quattro DNUE, CJXC 221 300   2012.11 - 2020.10
1.2 TFSI CJZA 77 105   2013.05 -
RS3 quattro CZGB 270 367   2015.03 -
35 TFSI DADA, DPCA 110 150   2018.10 - 2020.10
2.0 TDI CRFA 81 110   2013.05 - 2020.10
40 TFSI DKZA 140 190   2018.07 - 2020.10
2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 135 184   2013.05 - 2018.07
1.2 TFSI CYVB 81 110   2014.05 - 2016.08
2.0 TFSI DKZA, CZPB 140 190   2016.05 - 2020.10
S3 quattro DJHB, CJXD 213 290   2016.07 - 2020.10
2.0 TFSI quattro DKZA, CZPB 140 190   2016.05 - 2020.10
30 g-tron DHFA 96 131   2018.11 - 2020.10
30 TDI DGTE 85 115   2018.07 - 2020.10
1.6 TDI quattro CXXB 81 110   2015.05 - 2016.08
30 TFSI DKRF 85 116   2018.07 - 2020.10
1.4 TFSI CMBA, CXSA 90 122   2012.09 - 2020.10
1.4 TFSI CPTA 103 140   2013.03 -
35 TDI DFGA 110 150   2018.07 - 2020.10
1.8 TFSI quattro CJSB 132 180   2013.05 -
S3 quattro CJXF 210 286   2014.05 - 2016.08
2.0 TDI CRBD, CRLC 100 136   2013.05 - 2016.08
Q2 (GAB, GAG)      
30 TDI DGTE 85 115   2018.07 -
2.0 TDI quattro DFGA, DTTC 110 150   2016.09 -
40 TFSI quattro DKZA, DNNA 140 190   2018.09 -
SQ2 TFSI quattro DNUE, DNFC 221 300   2018.08 -
2.0 TDI DFGA, DTTC 110 150   2016.09 -
1.6 TDI DDYA 85 115   2016.06 - 2018.10
1.0 TFSI CHZJ 85 115   2016.10 - 2020.10
35 TDI DFGA, DTTC 110 150   2016.09 -
2.0 TFSI quattro CZPB, DKZA 140 190   2017.05 -
35 TDI quattro DFGA, DTTC 110 150   2018.09 -
30 TFSI DLAA 81 110   2020.08 -
35 TFSI DPCA, DADA 110 150   2018.07 -
1.4 TFSI CZEA 110 150   2016.06 -
2.0 TDI quattro DFHA 140 190   2016.07 - 2018.08
30 TFSI DKRF 85 115   2018.07 - 2020.10
Q3 (F3B)      
40 TFSI quattro DKTC, DNNA 140 190   2018.07 -
35 TFSI DADA, DPCA 110 150   2018.08 -
35 TDI quattro DFGA, DTSB, DTSA 110 150   2018.09 -
2.5 RS quattro DAZA, DNWA 294 400   2019.10 -
35 TFSI Mild Hybrid DFYA 110 150   2019.11 -
45 TFSI quattro DKTA 169 230   2018.07 -
35 TDI DFGA, DTSB, DTSA 110 150   2018.09 -
40 TDI quattro DFHA 140 190   2018.10 -
Q3 Sportback (F3N)      
40 TDI quattro DFHA 140 190   2019.07 -
40 TDI quattro DTUA 147 200   2020.09 -
45 TFSI quattro DKTA 169 230   2019.06 -
35 TFSI DPCA 110 150   2019.09 -
2.5 RS quattro DAZA, DNWA 294 400   2019.10 -
35 TDI DFGA, DTSB, DTSA 110 150   2019.11 -
35 TDI quattro DFGA, DTSB, DTSA 110 150   2019.09 -
35 TFSI Mild Hybrid DFYA 110 150   2019.11 -
40 TFSI quattro DKTC, DNNA 140 190   2019.11 -

Клеморед подходящ за Audi A1 A3 Q2 Q3. Запалителен клеморед на стартов ключ подходящ за Audi A1 A3 Q2 Q3. Запалителен клеморед на стартов ключ подходящ за Audi A1 A3 Q2 Q3. Цената е за 1 брой клеморед за запалване със стартов ключ за Ауди.

Посочените в описанието основни характеристики на стоките като състав, опаковка, комплектовка, размери и изображения са точни и отговарят на действителните размери на продукта, който ще получи клиента – с възможни и допустими отклонения от +/- 1 до 2 мм, като същите са несъществени и не оказват влияние върху качеството и възможността за ползване на продукта.

Продавачът гарантира за предоставените размери и изображения, като преди поръчка Клиентът следва да сравни дали частта, която му е необходима е със същите основни характеристики, размери и изглежда по същият начин както е показано на изображението в електронния магазин.

Публикуваният допълнителен списък за "Съвместимост на стока" с подходящи автомобили - марка/ модел/ модификация/ двигател, на които може да се ползва продукта, е само с информативен характер, не представлява част от основните характеристики на стоката и не може да се третира като характеристика за съответствие на стоката с договора за покупко-продажба, поради което, връщане и замяна на поръчана стока, както и рекламации на това основание не се приемат.

Напишете отзив

Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
    Лош           Добър

Клеморед Audi A1 A3 Q2 Q3

  • Марка: DBK-Dimitrov
  • Код на продукта: DBK-Dimitrov
  • Складов номер: KK-1224
  • Наличност: В наличност
  • Актуализиран на : 2023-03-01 11:40:46
       

* Всички цени са с вкл. 20% ДДС, но не са вкл. разходи за доставка!

  • Цена: 45.60лв / 23.31 €


* Преди поръчка сверете размерите и снимката на продукта!

Продукта е подходящ за следните автомобили:

Марка: Модел: Година:
Audi A1 2012 - 2023
Audi A3 2013 - 2020
Audi Q2 2016 - 2023
Audi Q3 2019 - 2023

В онлайн магазин за авточасти DBK Dimitrov ще намерите още

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с болт с резба - шпилка в единият край, наричани още гумен тампон краче, буферен тампон или тампон пета с приложение в промишленността, строителството, като мебелен обков или за бита. Изделията са проектирани за компенсиране и убиране на вибрациите, абсорбиране на удари, ограничаване на движение или предотвратяване на топлинни разширения.

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с вътрешна резба в единият край, наричани още тампон едностранно с гайка с широко приложение в промишленността, строителството или за бита. Изделията са проектирани за намаляване на вибрациите, абсорбиране на удари, ограничаване на движение и работа на опън или натиск.

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с вътрешна резба - гайка в единият край и шпилка - болт от другата страна, наричани още тампон едностранно болт / гайка с широко приложение в промишленността, строителството, машиностроенето и за бита. Този вид тампони се използват като скрепителен елемент при натиск или опън за намаляване на вибрациите, абсорбиране на удари, ограничаване на движение или за намаляване на шума при работа на различни машини.

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с болт - шпилка с резба от двете страни, наричани още антивибрационни тампони двустранно с болт с широко приложение в машиностроенето, промишленността, строителството, и в бита. Тампоните са проектирани за намаляване на вибрациите и шума от работата на различни машини, абсорбиране на удари или ограничаване на движение при опън. едно от най-популярните приложения в бита на този вид антивибрационни тампони е за намаляване на шума и вибрациите на климатиците.

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с вътрешна резба - гайка от двете страни, наричани още тампон двустранно с гайка с приложение в промишленността, строителството, и машиностроенето. Изделията са проектирани за работа на опън и натиск като скрепителен елемент за компенсиране и убиране на вибрациите, абсорбиране на удари или ограничаване на движение.

МАГАЗИН: Пон. - Пет. 9:00 - 18:00, Обедна почивка 13:00 - 14:00, Събота и Неделя ПОЧИВЕН ДЕН