Повече от 20 000 авточасти на склад!
ЗА ВРЪЗКА С НАС , моля използвайте формата за КОНТАКТИ или ни изпратете запитване на [email protected] !
Rated 5.0/5 based on 1 customer reviews
авточасти онлайн - от , March 01, 2020
5/ 5stars
Авточасти на ниски цени с добро съотношение цена качество!
авточасти онлайн
авточасти онлайн

Жило отваряне врата VW Amarok Caddy IV Golf VI VII Jetta IV Polo Scirocco T-Cross T-Roc Tiguan Touareg Up

Жило за отваряне на предна врата Фолксваген Амарок Кади 4 Голф 6 7 Джета 4 Поло Сироко Т-Крос Т-Рок Тигуан Туарег Ъп!

Жило с предпазен маркуч за отваряне на предна лява / дясна врата VW Amarok Caddy IV Golf VI VII Jetta IV Polo Scirocco T-Cross T-Roc Tiguan Touareg Up!

Ремонтен комплект

Жило с предпазен маркуч за отваряне на предна врата

Жило отваряне врата VW Amarok Caddy IV Golf VI VII Jetta IV Polo Scirocco T-Cross T-Roc Tiguan Touareg Up!

Технически данни
  • Дължина на жилото [mm]: 578
  • Позиця на монтаж: външна
  • Страна на монтаж: лява предна врата / дясна предна врата
  • Допълнителна информация: с предпазен маркуч
  • Подходящо за: Volkswagen
  • Цената е за 1 брой

Гаранция за много високо качество и много ниска цена !

Dimitrov N-r : JLK1067

VW        
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)        
2.0 TDI CDBA, CNFA 90 122 2010.09 - 2013.10
2.0 TDI CNFB 103 140 2012.07 -
2.0 TSI CFPA 118 160 2010.12 - 2016.10
3.0 TDI 4motion DDXB 150 204 2016.06 -
3.0 TDI 4motion DDXE 190 258 2018.05 -
2.0 BiTDI 4motion CSHA, CNEA 132 180 2011.11 -
2.0 BiTDI CNEA, CSHA 132 180 2011.11 -
3.0 TDI DDXA 120 163 2016.06 -
2.0 TDI 4motion CNFB 103 140 2012.06 -
3.0 TDI 4motion DDXC, DDXD 165 224 2016.06 -
2.0 TDI 4motion CDBA, CNFA 90 122 2010.09 - 2013.10
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH)        
2.0 TDI 4motion CFHF, CLCA 81 110 2015.05 - 2020.09
1.4 TSI DJKD 96 131 2019.06 - 2020.09
1.2 TSI CYVC 62 84 2015.06 - 2020.09
1.0 TSI DKRE, CHZG 75 102 2015.11 - 2020.09
2.0 TDI 4motion DFSB 110 150 2015.11 - 2020.09
2.0 TDI DFSC, DFSF, CUUF 55 75 2015.05 - 2020.09
2.0 TDI CUUD, DFSD 75 102 2015.05 - 2020.09
1.4 TGI CNG CPWA 81 110 2015.06 - 2020.09
2.0 TDI 4motion DFSC 55 75 2015.11 - 2019.07
1.4 TSI CZCB 92 125 2015.05 - 2020.09
2.0 TDI DFSB, CUUB 110 150 2015.05 - 2020.09
2.0 TDI 4motion DFSE, CUUE 90 122 2015.05 - 2020.09
1.6 TDI CAYD 75 102 2015.05 - 2020.09
1.6 CWVA 81 110 2015.11 - 2020.09
1.6 TDI CAYE 55 75 2015.05 - 2017.11
2.0 TDI 4motion CFHC 103 140 2015.05 - 2020.09
2.0 TDI CLCB, CFHC 103 140 2015.05 - 2020.09
CADDY IV MPV (SAB, SAJ)        
2.0 TDI DFSF, CUUF 55 75 2015.05 - 2020.09
1.4 TSI DJKD 96 131 2018.07 - 2020.09
1.0 TSI CHZG, DKRE 75 102 2015.11 - 2020.09
GOLF VI (5K1)        
1.6 TDI CAYB 66 90 2009.02 - 2012.11
2.0 GTi CDLG 173 235 2011.05 - 2012.11
1.2 TSI CBZA 63 86 2010.05 - 2012.11
1.2 TSI CBZB 77 105 2008.11 - 2012.11
2.0 TDI 4motion CBAB, CFFB 103 140 2009.05 - 2012.11
1.6 TDI CAYC 77 105 2009.02 - 2012.11
1.6 CMXA, BSF, CCSA, BSE 75 102 2008.10 - 2012.11
2.0 R 4motion CRZA, CDLC 188 256 2009.11 - 2013.11
2.0 TDI CLCA, CBDC 81 110 2008.10 - 2012.11
2.0 R 4motion CDLF 199 270 2009.11 - 2012.11
2.0 GTi CCZB 155 210 2009.04 - 2012.11
1.6 BiFuel CHGA 75 102 2009.03 - 2012.11
2.0 TDI CFFA, CBAA 100 136 2008.10 - 2012.11
1.4 TSI CAXA 90 122 2008.10 - 2012.11
1.4 TSI CAVD, CNWA, CTHD 118 160 2008.10 - 2012.11
2.0 TDI CFGB, CBBB 125 170 2009.04 - 2012.11
1.4 CGGA 59 80 2008.10 - 2012.11
2.0 R 4motion CDLA 195 265 2009.11 - 2011.05
1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 102 2008.10 - 2012.11
1.8 TSI CDAA 118 160 2009.06 - 2011.01
2.0 TDI CJAA, CBAB, CFFB 103 140 2008.10 - 2013.05
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)        
1.2 TSI CYVB 81 110 2014.04 -
1.4 TSI MultiFuel CPVB 92 125 2013.12 -
1.4 TGI CNG CPWA, CZBA 81 110 2013.06 -
1.0 TSI CHZK, DKLB 63 86 2017.01 - 2018.07
e-Golf EAZA, EBSA 100 136 2016.12 -
2.0 GTI DKTB, DLBA 180 245 2017.03 -
2.0 TDI DFGA, CRMB, CRBC, DCYA, CRUA 110 150 2012.08 -
1.6 TDI 4motion CXXB, CRKB 81 110 2013.01 -
1.2 TSI CYVA, CJZB 63 86 2012.08 - 2017.03
1.4 GTE Hybrid CUKB, DGEA 110 150 2014.05 -
2.0 R 4motion CJXB 206 280 2013.11 -
2.0 R 4motion DNUC, CJXD, DJHB 213 290 2016.12 -
2.0 GTD DJGA, DGCA, CUNA 135 184 2013.04 -
2.0 TDI CRBB, CRVC 105 143 2012.08 -
2.0 TDI DEJB, CYKB, DFGB, DCYB, CRVA 81 110 2012.11 -
2.0 R 4motion DNUE, CJXC 221 300 2013.11 -
1.5 TSI DACA, DPBA 96 130 2017.05 - 2020.08
1.4 TSI CMBA, CXSA 90 122 2012.11 -
2.0 GTI CNTC, CHHB, CXCB, CXDA 162 220 2013.04 -
1.4 TSI MultiFuel CPVA 90 122 2013.04 -
1.0 TSI CHZC 81 110 2016.11 -
2.0 GTI Clubsport S CJXG 228 310 2016.09 -
2.0 GTI CXCA, CNTA 155 210 2013.11 -
1.6 TDI 4motion CLHA 77 105 2012.11 - 2017.03
1.2 TSI CJZA 77 105 2012.11 - 2017.03
1.5 TSI DPCA, DADA 110 150 2017.04 -
1.6 CWVA 81 110 2014.05 - 2017.07
1.6 TDI CLHA 77 105 2012.08 - 2017.03
1.0 TSI DKRF, CHZD 85 115 2015.05 -
1.4 TSI CPTA, CHPA 103 140 2012.08 - 2017.03
1.6 TDI CXXB, CRKB, DBKA 81 110 2013.01 -
2.0 R 4motion CJXG, DJHA 228 310 2016.12 -
2.0 TDI 4motion CRMB, CRBC, DCYA, CRLB, CKFC 110 150 2012.11 - 2020.08
1.4 TSI CZCA 92 125 2014.05 -
2.0 GTI Clubsport CJXE 195 265 2016.02 - 2017.03
2.0 GTI CXDB, CHHA 169 230 2013.04 -
e-Golf EAGA 85 115 2014.03 - 2017.02
1.4 TSI DGXA, CZDA, CZEA 110 150 2014.05 -
1.6 TDI CLHB, DDYB, CRKA, CXXA 66 90 2013.04 - 2018.07
GOLF VII Variant (BA5, BV5)        
1.4 TSI CZDD, CZCA 92 125 2014.05 - 2017.03
1.0 TSI DKLB, CHZK 63 86 2017.01 - 2018.07
1.6 TDI CLHA 77 105 2013.05 - 2017.03
1.6 TDI CLHB, DDYB, CRKA, CXXA 66 90 2013.05 - 2017.03
1.4 TSI MultiFuel CPVA 90 122 2013.04 - 2017.03
1.4 TSI CHPA 103 140 2013.05 - 2017.03
2.0 R 4motion DNUC, CJXD, DJHB 213 290 2016.12 - 2018.07
1.4 TGI CNG CPWA 81 110 2013.09 -
1.5 TGI DHFA 96 131 2018.12 -
1.2 TSI CJZA 77 105 2013.05 -
1.0 TSI CHZD, DKRF 85 115 2015.05 - 2017.03
1.2 TSI CYVA, CJZB 63 86 2013.05 - 2017.03
1.6 CWVA 81 110 2014.05 - 2017.03
1.4 TSI DGXA, CHPB, CZDA 110 150 2014.05 -
2.0 TDI DEJB, CYKB, CRLD, CRVA, DCYB 81 110 2013.05 - 2017.03
1.6 TDI DGTE, DDYA 85 115 2016.11 -
2.0 TDI 4motion CRBC, DCYA, CRLB 110 150 2013.04 - 2018.05
1.6 TDI 4motion CXXB, CRKB 81 110 2013.05 - 2017.03
2.0 R 4motion DNUE, CJXC 221 300 2015.03 - 2017.03
1.5 TSI DPBA, DACA 96 130 2017.07 -
2.0 TDI DFGA, CRBC, DCYA, CRUA, CRLB 110 150 2013.04 -
1.6 TDI 4motion CLHA 77 105 2013.05 - 2017.03
1.4 TSI CXSA 90 122 2013.05 -
1.6 TDI DBKA, CXXB, CRKB 81 110 2013.05 - 2017.03
1.4 TSI MultiFuel CPVB 92 125 2014.05 - 2017.03
2.0 R 4motion CJXB 206 280 2015.03 - 2017.03
2.0 GTD DGCA, CUNA, DJGA 135 184 2015.01 - 2017.03
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)        
1.4 TSI CMSB, CAXA 90 122 2011.05 -
2.0 CBPA, CKJA 85 115 2010.06 - 2017.12
2.5 CBTA, CBUA, CCCA 125 170 2010.04 -
1.6 CLRA, CFNA 77 105 2011.12 -
2.0 TDI CLCB, CJAA, CFFB, CFHC 103 140 2011.02 -
2.0 TFSI CBFA, CCTA, CCZA 147 200 2010.12 -
1.4 TSI CAVA, CTHA 110 150 2011.04 -
1.4 TSI CAVD, CTHD 118 160 2011.04 -
1.6 TDI CAYC 77 105 2010.04 - 2015.07
1.8 TSI CPKA, CPRA 125 170 2014.07 -
2.0 TDI CUUA, CLCA 81 110 2010.10 -
1.4 TSI Hybrid CNLA, CRJA 110 150 2011.04 -
2.0 TSI CPLA, CPPA 155 211 2012.12 - 2017.12
1.2 TSI CBZB 77 105 2010.10 - 2017.12
POLO V (6R1, 6C1)        
1.0 CHYA 44 60 2014.01 -
1.0 TSI CHZC 81 110 2014.11 -
1.2 TDI CFWA 55 75 2009.10 -
1.6 CWVB 66 90 2014.07 - 2017.10
1.6 CFNA, CLSA 77 105 2010.01 -
1.2 TSI CBZB 77 105 2009.11 -
1.6 CWVA 81 110 2014.07 - 2017.10
1.4 GTI CAVE, CTHE 132 180 2010.05 -
1.2 TSI CBZC 66 90 2011.05 - 2014.05
1.6 TDI CAYC, CLNA 77 105 2009.06 -
1.4 TDI CUSB 66 90 2014.02 -
1.6 TDI CAYA 55 75 2009.06 -
1.2 CGPA 51 70 2009.06 -
1.4 TSI CZEA 110 150 2014.05 - 2017.10
1.2 CGPB 44 60 2009.06 -
1.4 TDI CUSA, CYZB 55 75 2014.03 - 2017.10
1.4 BiFuel CMAA 60 82 2010.03 - 2011.01
1.4 (6R1) CDDA, CGGB, CLPA 63 85 2009.03 - 2014.05
1.4 TDI CYZA, CUTA 77 105 2014.05 -
1.8 GTI DAJB, DAJA 141 192 2014.11 -
2.0 R WRC CDLJ 162 220 2013.08 - 2014.05
1.4 TSI CPTA 103 140 2012.10 - 2014.05
1.0 CHYB 55 75 2014.01 -
1.0 TSI CHZB 70 95 2014.11 -
1.2 TSI 16V CJZC 66 90 2014.02 - 2017.10
1.6 BiFuel CNKA 60 82 2011.01 - 2014.05
1.6 TDI CAYB 66 90 2009.06 -
1.2 TSI CJZD 81 110 2014.01 -
POLO V Saloon (602, 604, 612, 614)        
1.2 TSI CBZB 77 105 2013.10 -
1.4 CLPA 63 85 2010.12 -
SCIROCCO III (137, 138)        
2.0 R CDLC 188 256 2009.11 - 2017.11
2.0 TDI CFHB 100 136 2010.11 - 2017.11
2.0 TFSI CAWB 147 200 2008.05 - 2009.11
2.0 TDI CFGB, CBBB 125 170 2009.05 - 2017.11
1.4 TSI CZDA 110 150 2015.07 - 2017.11
2.0 R CDLK 206 280 2014.05 - 2017.11
2.0 TSI CCZB 155 210 2009.11 - 2017.11
2.0 TDI CUUB 110 150 2013.11 - 2017.11
1.4 TSI CMSB, CAXA 90 122 2008.08 - 2017.11
1.4 TSI CTKA, CAVD, CNWA, CTHD 118 160 2008.05 - 2017.11
2.0 TDI CBDB, CFHC 103 140 2008.08 - 2017.11
2.0 TDI CUWA, CUXA 135 184 2014.05 - 2017.11
1.4 TSI CXSB, CZCA 92 125 2013.11 - 2017.11
2.0 TDI CFGC 130 177 2013.01 - 2017.11
2.0 TSI CULA 132 180 2013.11 - 2017.11
2.0 R CDLA 195 265 2009.11 - 2017.11
2.0 TSI CULC 162 220 2013.11 - 2017.11
T-CROSS (C11)        
1.0 TSi CHZL, DKLA, DLAC 70 95 2018.12 -
1.0 TSi DKJA, DKRF 85 116 2018.12 -
1.6 TDi DGTD 70 95 2018.12 -
T-ROC (A11, D11)        
2.0 TSI 4motion DKZA, CZPB, DNNA 140 190 2017.07 -
2.0 TDI 4motion DFHA 140 190 2019.07 - 2021.06
2.0 TDI 4motion DFFA, DTTA, DTTC 110 150 2017.09 -
1.5 TSI DADA, DPCA 110 150 2017.11 -
1.0 TSI DKRF, CHZJ 85 115 2017.07 - 2020.11
TIGUAN (5N_)        
2.0 TFSI 4motion CCTA, CCZA, CAWB 147 200 2007.09 - 2018.07
2.0 TDI 4motion CBBA 120 163 2008.02 - 2009.08
1.4 TSI CAVA, CTHA, BWK 110 150 2008.05 - 2018.07
1.4 TSI 4motion BWK, CAVA, CTHA 110 150 2007.09 - 2018.07
1.4 TSI CAXA 90 122 2010.08 - 2018.07
2.0 TDI 4motion CLJA, CBAB, CFFB 103 140 2007.09 - 2018.07
2.0 TDI 4motion CUWA 135 184 2015.05 - 2018.07
1.4 TSI 4motion CAVD, CTHD 118 160 2011.05 - 2018.07
2.0 TDI 4motion CUVC 110 150 2015.05 - 2018.07
2.0 TDI 4motion CFFA, CBAA 100 136 2007.11 - 2018.07
2.0 TDI CUVC 110 150 2015.05 - 2018.07
2.0 TSI 4motion CCZB 155 211 2011.05 - 2018.07
1.4 TSI CAVD, CTHD 118 160 2011.05 - 2018.07
2.0 TDI 4motion CFGC 130 177 2012.11 - 2018.07
2.0 TSI 4motion CCZD 132 180 2011.05 - 2018.07
1.4 TSI CZDA 110 150 2015.05 - 2018.07
1.4 TSI CZDB 92 125 2015.05 - 2018.07
2.0 TDI CBAB, CFFB 103 140 2008.03 - 2018.07
2.0 TDI 4motion CFGB, CBBB 125 170 2007.09 - 2018.07
2.0 TFSI 4motion CCZC, CAWA, CCTB 125 170 2007.09 - 2018.07
2.0 TDI CUVE, CFFD 81 110 2010.05 - 2018.07
TOUAREG (7P5, 7P6)        
3.0 V6 TDI CVWA, CASD, CRCD, CJMA 150 204 2010.01 - 2018.03
3.0 V6 TDI CASA, CNRB 176 240 2010.01 - 2018.03
4.2 V8 FSI CGNA 265 360 2011.01 - 2018.03
3.0 V6 TDI CRCA, CJGD 180 245 2011.05 - 2018.03
3.6 V6 FSI CGRA 206 280 2010.04 - 2018.03
3.0 V6 TSI Hybrid CGEA, CGFA 245 333 2010.04 - 2018.03
4.2 V8 TDI CKDA 250 340 2010.01 - 2018.03
3.0 V6 TDI CATA 165 225 2010.06 - 2018.03
UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)        
1.0 EcoFuel CPGA 50 68 2012.11 -
1.0 DAFA, CHYA, CHYE 44 60 2011.08 - 2020.08
1.0 CHYB, CWRA 55 75 2011.08 - 2019.11
e-Up EABA 60 82 2013.07 -
1.0 TSI DKLC, CHZA 66 90 2016.05 - 2018.09
1.0 GTI DKRA 85 115 2017.11 -

 


Жило отваряне врата врата подходящо за VW Amarok Caddy IV Golf VI VII Jetta IV Polo Scirocco T-Cross T-Roc Tiguan Touareg Up. Метално жило за отваряне на предна и задна врата подходящо за VW Amarok Caddy IV Golf VI VII Jetta IV Polo Scirocco T-Cross T-Roc Tiguan Touareg Up. Цената е за 1 брой жило за врата с предпазен маркуч Фолксваген.

Посочените в описанието основни характеристики на стоките като състав, опаковка, комплектовка, размери и изображения са точни и отговарят на действителните размери на продукта, който ще получи клиента – с възможни и допустими отклонения от +/- 1 до 2 мм, като същите са несъществени и не оказват влияние върху качеството и възможността за ползване на продукта.

Продавачът гарантира за предоставените размери и изображения, като преди поръчка Клиентът следва да сравни дали частта, която му е необходима е със същите основни характеристики, размери и изглежда по същият начин както е показано на изображението в електронния магазин.

Публикуваният допълнителен списък за "Съвместимост на стока" с подходящи автомобили - марка/ модел/ модификация/ двигател, на които може да се ползва продукта, е само с информативен характер, не представлява част от основните характеристики на стоката и не може да се третира като характеристика за съответствие на стоката с договора за покупко-продажба, поради което, връщане и замяна на поръчана стока, както и рекламации на това основание не се приемат.

Напишете отзив

Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
    Лош           Добър

Жило отваряне врата VW Amarok Caddy IV Golf VI VII Jetta IV Polo Scirocco T-Cross T-Roc Tiguan Touareg Up

  • Марка: DBK-Dimitrov
  • Код на продукта: DBK-Dimitrov
  • Складов номер: JLK1067
  • Наличност: В наличност
  • Актуализиран на : 2024-01-04 11:42:20
     

* Всички цени са с вкл. 20% ДДС, но не са вкл. разходи за доставка!

  • Цена: 26.40лв / 13.5 €


* Преди поръчка сверете размерите и снимката на продукта!

Продукта е подходящ за следните автомобили:

Марка: Модел: Година:
Volkswagen Amarok 2010 - 2021
Volkswagen CADDY IV 2015 - 2020
Volkswagen Golf VI 2008 - 2013
Volkswagen Golf VII 2013 - 2020
Volkswagen JETTA IV 2010 - 2017
Volkswagen Polo 2009 - 2017
Volkswagen SCIROCCO 2008 - 2017
Volkswagen T-Roc 2017 - 2022
Volkswagen Tiguan 2007 - 2018
Volkswagen TOUAREG 2010 - 2018
Volkswagen UP 2011 - 2020

В онлайн магазин за авточасти DBK Dimitrov ще намерите още

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с болт с резба - шпилка в единият край, наричани още гумен тампон краче, буферен тампон или тампон пета с приложение в промишленността, строителството, като мебелен обков или за бита. Изделията са проектирани за компенсиране и убиране на вибрациите, абсорбиране на удари, ограничаване на движение или предотвратяване на топлинни разширения.

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с вътрешна резба в единият край, наричани още тампон едностранно с гайка с широко приложение в промишленността, строителството или за бита. Изделията са проектирани за намаляване на вибрациите, абсорбиране на удари, ограничаване на движение и работа на опън или натиск.

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с вътрешна резба - гайка в единият край и шпилка - болт от другата страна, наричани още тампон едностранно болт / гайка с широко приложение в промишленността, строителството, машиностроенето и за бита. Този вид тампони се използват като скрепителен елемент при натиск или опън за намаляване на вибрациите, абсорбиране на удари, ограничаване на движение или за намаляване на шума при работа на различни машини.

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с болт - шпилка с резба от двете страни, наричани още антивибрационни тампони двустранно с болт с широко приложение в машиностроенето, промишленността, строителството, и в бита. Тампоните са проектирани за намаляване на вибрациите и шума от работата на различни машини, абсорбиране на удари или ограничаване на движение при опън. едно от най-популярните приложения в бита на този вид антивибрационни тампони е за намаляване на шума и вибрациите на климатиците.

Димитров ЕООД произвежда и предлага разнообразиие от форми и размери тампони от каучук и метал произведени с вътрешна резба - гайка от двете страни, наричани още тампон двустранно с гайка с приложение в промишленността, строителството, и машиностроенето. Изделията са проектирани за работа на опън и натиск като скрепителен елемент за компенсиране и убиране на вибрациите, абсорбиране на удари или ограничаване на движение.

МАГАЗИН: Пон. - Пет. 9:00 - 18:00, Обедна почивка 13:00 - 14:00, Събота и Неделя ПОЧИВЕН ДЕН