

Тампон задна надлъжна щанга Infiniti G20 J30 Nissan Bluebird Maxima Prairie Primera Stanza Sunny X-Trail
Заден тампон на задна надлъжна щанга за Инфинити Г20 Джей30 Нисан Блубърд Максима Прайрие Примера Станца Съни Екс-Трейл
Тампон окачване задна надлъжна щанга Infiniti G20 J30 Nissan Bluebird Maxima Prairie Primera Stanza Sunny X-Trail
Втулка за щанга
Гумено-метална втулка на задна надлъжна щанга
Тампон задна надлъжна щанга Infiniti G20 J30 Nissan Bluebird Maxima Prairie Primera Stanza Sunny X-Trail
Технически данни |
|
Гаранция за много високо качество и много ниска цена !
Dimitrov N-r : NS-063A
INFINITI G20 2.0 | 85 | (115) | | 01.90 - 12.97 | |
INFINITI G20 2.0 | 104 | (141) | | 09.90 - 12.96 | |
INFINITI J30 3.0 | 157 | (213) | | 01.92 - 12.97 | |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.6 | 61 | (83) | | 03.86 - 06.90 | |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.6 | 66 | (90) | | 12.85 - 02.90 | |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.8 | 61 | (83) | | 05.86 - 09.90 | |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.8 i 16V (RLT72) | 95 | (129) | | 02.89 - 12.90 | |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.8 Turbo | 99 | (135) | | 12.85 - 05.90 | |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 (T12) | 75 | (102) | | 12.85 - 12.87 | |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 D (SLT72, T12) | 49 | (67) | | 03.86 - 12.90 | |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 i | 85 | (115) | | 09.88 - 09.90 | |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 i (HLT72, T12) | 77 | (105) | | 12.85 - 12.90 | |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 LX | 66 | (90) | | 12.85 - 02.90 | |
NISSAN BLUEBIRD (U11) 1.8 | 66 | (90) | | 11.83 - 06.88 | |
NISSAN BLUEBIRD (U11) 1.8 Turbo | 99 | (135) | | 04.84 - 05.90 | |
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D | 43 | (58) | | 04.84 - 01.88 | |
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 i | 77 | (105) | | 04.84 - 01.88 | |
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 TD | 62 | (84) | | 11.83 - 12.85 | |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.6 | 61 | (83) | | 03.86 - 06.90 | |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.6 | 66 | (90) | | 03.86 - 06.91 | |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 | 66 | (90) | | 01.87 - 04.90 | |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 | 65 | (88) | | 05.86 - 11.92 | |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 i 16V (FRLT72) | 95 | (129) | | 02.89 - 12.90 | |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 Turbo | 99 | (135) | | 12.85 - 11.92 | |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 (T12) | 75 | (102) | | 12.85 - 12.87 | |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12) | 49 | (67) | | 03.86 - 12.90 | |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i | 85 | (115) | | 09.88 - 09.90 | |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12) | 77 | (105) | | 12.85 - 12.90 | |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 | 75 | (102) | | 04.86 - 09.90 | |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D | 43 | (58) | | 04.84 - 01.88 | |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D | 49 | (67) | | 03.86 - 12.90 | |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i | 77 | (105) | | 04.84 - 12.90 | |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i | 85 | (115) | | 09.88 - 09.90 | |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 LX | 66 | (90) | | 12.85 - 02.90 | |
NISSAN MAXIMA III (J30) 3.0 | 128 | (174) | | 10.88 - 06.94 | |
NISSAN MAXIMA III (J30) 3.0 i | 125 | (170) | | 10.88 - 06.94 | |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 | 85 | (116) | | 03.89 - 08.90 | |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 | 77 | (105) | | 09.90 - 03.92 | |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 4x4 | 77 | (105) | | 09.90 - 03.92 | |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i | 72 | (98) | | 10.88 - 04.92 | |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i 4x4 | 72 | (98) | | 10.88 - 12.92 | |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i | 98 | (133) | | 01.90 - 07.94 | |
NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.4 i 4x4 | 98 | (133) | | 04.92 - 07.94 | |
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 66 | (90) | | 06.90 - 01.96 | |
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 75 | (102) | | 06.93 - 01.96 | |
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 71 | (97) | | 06.90 - 01.96 | |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 | 96 | (131) | | 06.90 - 05.96 | |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V | 85 | (116) | | 06.90 - 01.96 | |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 | 85 | (116) | | 04.91 - 06.96 | |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 4x4 | 110 | (150) | | 03.91 - 04.93 | |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D | 55 | (75) | | 01.91 - 01.96 | |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT | 110 | (150) | | 06.90 - 01.96 | |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT 4x4 | 105 | (143) | | 03.91 - 04.93 | |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i | 92 | (125) | | 01.95 - 06.96 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | 66 | (90) | | 06.90 - 01.96 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | 71 | (97) | | 06.90 - 06.93 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | 75 | (102) | | 06.93 - 01.96 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 | 110 | (150) | | 06.90 - 01.96 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 | 112 | (152) | | 09.90 - 01.96 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 | 105 | (143) | | 06.90 - 04.93 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V | 85 | (116) | | 06.90 - 01.96 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4 | 85 | (116) | | 04.91 - 06.96 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 D | 55 | (75) | | 01.91 - 01.96 | |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i | 92 | (125) | | 01.95 - 06.96 | |
NISSAN STANZA (T11) 1.6 | 60 | (82) | | 08.81 - 12.85 | |
NISSAN STANZA (T11) 1.8 SGL | 66 | (90) | | 03.83 - 12.85 | |
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.6 | 60 | (82) | | 08.81 - 12.85 | |
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 | 65 | (88) | | 08.81 - 12.85 | |
NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 | 66 | (90) | | 08.81 - 12.85 | |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.3 | 44 | (60) | | 07.86 - 10.91 | |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.4 | 60 | (82) | | 10.88 - 09.90 | |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.4 LX | 55 | (75) | | 10.88 - 08.91 | |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.5 | 52 | (71) | | 06.86 - 10.88 | |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 | 62 | (84) | | 06.86 - 10.88 | |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 | 88 | (120) | | 02.87 - 10.88 | |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 4x4 | 66 | (90) | | 07.86 - 10.88 | |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 GTI 16V | 81 | (110) | | 02.87 - 10.88 | |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i | 54 | (73) | | 06.86 - 10.90 | |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i 12V | 66 | (90) | | 10.88 - 06.91 | |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (A) | 54 | (73) | | 06.86 - 10.90 | |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.7 D | 40 | (54) | | 06.86 - 05.89 | |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.5 | 52 | (71) | | 06.86 - 10.88 | |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 | 62 | (84) | | 06.86 - 10.88 | |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i | 54 | (73) | | 08.86 - 05.89 | |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 12V | 66 | (90) | | 10.88 - 06.91 | |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 12V 4x4 | 66 | (90) | | 10.88 - 08.90 | |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 4x4 (A) | 54 | (73) | | 06.86 - 05.89 | |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D | 40 | (54) | | 01.86 - 06.91 |
Тампон задна надлъжна щанга Infiniti G20 J30 Nissan Bluebird Maxima Prairie Primera Stanza Sunny X-Trail
- Марка: DBK-Dimitrov
- Код на продукта: DBK-Dimitrov
- Складов номер: NS-063A
- Наличност: В наличност
-
Цена: 14.98лв
- Цена без ДДС: 12.48лв
* Всички цени са с вкл. 20% ДДС без разходи за доставка!
* Преди поръчка сверете размерите и снимката на продукта!
Продукта е подходящ за следните автомобили:
Марка: | Модел: | Година: |
---|---|---|
Infiniti | G20 | 1990 - 1997 |
Nissan | Bluebird | 1983 - 1992 |
Nissan | MAXIMA | 1988 - 1994 |
Nissan | PRAIRIE | 1988 - 1994 |
Nissan | PRIMERA | 1990 - 1996 |
Nissan | Stanza | 1981 - 1985 |
Nissan | Sunny | 1986 - 1991 |
Етикети: ns-063a, 5511063j10, 5504560y00, 5511163j10, infiniti, g20, j30, nissan, blubird, maxima, prairie, primera, stanza, sunny, x-trail, задна, щанга, носач, окачване, тампон, втулка, инфинити, нисан