

Стойка антена Renault Clio II Kangoo Laguna I Mascott Master II Megane I Scenic I Thalia I Trafic II
Антена за Рено Клио 2 Канго Лагуна 1 Маскот Мастър 2 Меган 1 Сценик 1 Талия 1 Трафик 2
Основа за антена на Renault Clio II Kangoo Laguna I Mascott Master II Megane I Scenic I Thalia I Trafic II
Антена
Основа за антена
Стойка антена Renault Clio II Kangoo Laguna I Mascott Master II Megane I Scenic I Thalia I Trafic II
Технически данни |
|
Гаранция за много високо качество и много ниска цена !
Dimitrov N-r : KB-2251
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 | 43 | (58) | | 09.98 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V | 55 | (75) | | 06.01 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG | 43 | (58) | | 09.98 - 06.09 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 44 | (60) | | 03.99 - 05.01 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | 55 | (75) | | 09.98 - 05.05 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) | 70 | (95) | | 10.99 - 09.04 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P) | 72 | (98) | | 02.00 - 07.08 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi | 42 | (57) | | 06.01 - 12.06 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi | 74 | (100) | | 01.04 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/C2J) | 50 | (68) | | 08.04 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB03) | 59 | (80) | | 06.01 - 10.03 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) | 48 | (65) | | 06.01 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB08) | 60 | (82) | | 06.01 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) | 47 | (64) | | 06.05 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | 62 | (84) | | 02.07 - 06.09 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D) | 66 | (90) | | 09.98 - 05.05 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V | 82 | (112) | | 03.99 - 12.08 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V | 79 | (107) | | 09.98 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 Hi-Flex (CB0H) | 86 | (117) | | 01.05 - 02.10 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E) | 47 | (64) | | 09.98 - 05.05 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) | 48 | (65) | | 02.00 - 05.01 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.9 dTi (B/CB0U) | 59 | (80) | | 12.99 - 05.05 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport | 132 | (179) | | 01.04 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) | 124 | (169) | | 02.00 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A) | 166 | (226) | | 11.00 - 12.02 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 187 | (254) | | 12.02 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 44 | (60) | | 03.99 - 10.03 | |
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 43 | (58) | | 09.98 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 59 | (80) | | 06.01 - 10.04 | |
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 60 | (82) | | 11.03 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 50 | (68) | | 04.04 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) | 48 | (65) | | 06.01 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.6 (SB0H) | 79 | (107) | | 11.03 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) | 47 | (64) | | 09.98 - 07.15 | |
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) | 48 | (65) | | 02.00 - 05.01 | |
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0R) | 40 | (54) | | 03.99 - 01.00 | |
RENAULT CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.9 DTi (SB0U) | 59 | (80) | | 02.00 - 05.01 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.0 | 50 | (70) | | 01.02 - 01.07 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 43 | (58) | | 08.97 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V | 55 | (75) | | 06.01 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 55 | (75) | | 08.97 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 42 | (57) | | 07.03 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 45 | (61) | | 04.05 - 06.10 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 50 | (68) | | 06.05 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 62 | (84) | | 06.05 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | 48 | (65) | | 12.01 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | 60 | (82) | | 07.02 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 | 66 | (90) | | 09.99 - 06.01 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V | 70 | (95) | | 06.01 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 70 | (95) | | 10.01 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent | 60 | (82) | | 06.05 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 | 62 | (84) | | 10.03 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 59 | (80) | | 10.01 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) | 59 | (80) | | 02.00 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 RXED | 48 | (65) | | 09.99 - 06.01 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) | 40 | (54) | | 08.97 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 47 | (64) | | 08.97 - | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) Elect'road RE | 22 | (30) | | 01.02 - 12.04 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561) | 79 | (107) | | 11.97 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 | 69 | (94) | | 06.95 - 02.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 | 70 | (95) | | 06.95 - 06.98 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 | 70 | (95) | | 06.95 - 06.98 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56A/B) | 66 | (90) | | 11.93 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0) | 66 | (90) | | 08.95 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56Z) | 69 | (94) | | 08.95 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) | 88 | (120) | | 04.98 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) | 79 | (107) | | 09.99 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dTi (B56J) | 72 | (98) | | 10.97 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 | 103 | (140) | | 06.95 - 02.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 | 80 | (109) | | 03.99 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 | 84 | (114) | | 06.95 - 02.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (556A) | 102 | (139) | | 09.99 - 02.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) | 83 | (113) | | 11.93 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) | 103 | (140) | | 09.99 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D/M) | 102 | (139) | | 06.95 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 D (B56F/2) | 61 | (83) | | 11.93 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 dT (B569) | 83 | (113) | | 03.96 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 (B56E/R, B565) | 123 | (167) | | 11.93 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 24V (B56V) | 140 | (190) | | 03.97 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 1.6 16V (K568) | 79 | (107) | | 11.97 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 1.8 (K56S/T/0) | 66 | (90) | | 09.95 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 1.8 (K56Z) | 69 | (94) | | 09.95 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 1.8 16V (K563, K564) | 88 | (120) | | 04.98 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 1.9 dCi (K56W) | 79 | (107) | | 09.99 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 1.9 dTi (K56J) | 72 | (98) | | 10.97 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 | 84 | (114) | | 10.98 - 01.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 (K56C/H) | 83 | (113) | | 09.95 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V (A56A/B) | 103 | (140) | | 09.99 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V (K56D/M) | 102 | (139) | | 09.95 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.2 D (K56F/2, S56F) | 61 | (83) | | 09.95 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.2 dT (K569) | 83 | (113) | | 03.96 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 3.0 (K56R, K565) | 123 | (167) | | 02.96 - 03.01 | |
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 3.0 24V (K56V) | 140 | (190) | | 03.97 - 03.01 | |
RENAULT MASCOTT Box (FH_) 110 | 78 | (106) | | 01.99 - 06.04 | |
RENAULT MASCOTT Box (FH_) 150 | 107 | (145) | | 01.99 - 06.04 | |
RENAULT MASCOTT Platform/Chassis (UH_, HH_) 110 | 78 | (106) | | 01.99 - 06.05 | |
RENAULT MASCOTT Platform/Chassis (UH_, HH_) 150 | 107 | (145) | | 08.02 - 06.04 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 1.9 dCi 80 | 60 | (82) | | 11.01 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 1.9 dTI | 59 | (80) | | 09.00 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.2 dCI 90 | 66 | (90) | | 09.00 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 D | 59 | (80) | | 07.98 - 01.01 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi | 74 | (101) | | 08.06 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi | 88 | (120) | | 08.06 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi | 107 | (146) | | 08.06 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 73 | (99) | | 10.03 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi 120 | 84 | (115) | | 10.01 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.8 dTI | 84 | (114) | | 07.98 - 10.01 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 3.0 dCi 120 | 85 | (116) | | 06.05 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 100 | (136) | | 10.03 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 3.0 dCi 160 | 115 | (156) | | 06.05 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 | 60 | (82) | | 11.01 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dTI | 59 | (80) | | 09.00 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCI 90 | 66 | (90) | | 09.00 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 D | 59 | (80) | | 07.98 - 01.01 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 74 | (101) | | 08.06 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 88 | (120) | | 08.06 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 107 | (146) | | 08.06 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) | 73 | (99) | | 10.03 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120 | 84 | (115) | | 10.01 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.8 dTI | 84 | (114) | | 07.98 - 10.01 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) | 100 | (136) | | 10.03 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | 66 | (90) | | 09.00 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 D | 59 | (80) | | 07.98 - 01.01 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 74 | (101) | | 08.06 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 88 | (120) | | 08.06 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 107 | (146) | | 08.06 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 | 73 | (99) | | 10.03 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | 84 | (115) | | 10.01 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTI | 84 | (114) | | 07.98 - 10.01 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120 | 85 | (116) | | 06.05 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 | 100 | (136) | | 10.03 - 05.13 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160 | 115 | (156) | | 06.05 - 05.13 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 70 | (95) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) | 55 | (75) | | 01.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Eco (BA0T) | 52 | (71) | | 01.96 - 03.99 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V | 81 | (110) | | 11.01 - 12.04 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V | 79 | (107) | | 03.99 - 08.02 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) | 66 | (90) | | 01.96 - 03.99 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L) | 55 | (75) | | 01.96 - 03.99 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 LPG | 80 | (109) | | 10.00 - 08.02 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 LPG | 66 | (90) | | 08.95 - 03.99 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.8 16V | 85 | (115) | | 01.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D | 69 | (94) | | 04.96 - 02.01 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) | 47 | (64) | | 01.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 DCi | 77 | (105) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05, BA1F) | 75 | (102) | | 02.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT | 76 | (104) | | 08.98 - 10.99 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 66 | (90) | | 01.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) | 72 | (98) | | 03.97 - 02.01 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA1U) | 59 | (80) | | 02.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI | 69 | (94) | | 09.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 | 85 | (115) | | 05.98 - 05.01 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) | 108 | (147) | | 07.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i | 80 | (109) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) | 84 | (114) | | 01.96 - 08.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V | 70 | (95) | | 09.99 - 08.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.6 | 75 | (102) | | 03.01 - 08.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.6 | 79 | (107) | | 09.99 - 09.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.6 BiFuel | 75 | (102) | | 03.01 - 08.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.6 BiFuel (JA04) | 79 | (107) | | 09.99 - 04.01 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.8 16V | 85 | (115) | | 01.01 - 08.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.8 4x4 | 85 | (116) | | 07.00 - 04.01 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.9 D (JA0J, FA0J) | 47 | (64) | | 09.99 - 03.01 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) | 75 | (102) | | 09.99 - 08.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 | 74 | (101) | | 12.02 - 08.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 | 75 | (102) | | 11.00 - 08.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.9 dTi (JA0N) | 72 | (98) | | 09.99 - 08.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.9 dTi (JA1U) | 59 | (80) | | 02.01 - 08.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V | 103 | (140) | | 09.99 - 08.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1B, JA1D) | 102 | (139) | | 07.00 - 08.03 | |
RENAULT SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V RX4 | 102 | (139) | | 06.00 - 08.03 | |
RENAULT THALIA I (LB_) 1.2 16V | 55 | (75) | | 04.02 - 02.09 | |
RENAULT THALIA I (LB_) 1.4 | 55 | (75) | | 08.00 - 02.09 | |
RENAULT THALIA I (LB_) 1.4 (LB17) | 72 | (98) | | 05.00 - 02.09 | |
RENAULT THALIA I (LB_) 1.4 16V | 72 | (98) | | 08.00 - 02.09 | |
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi | 47 | (64) | | 06.05 - 02.09 | |
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi | 48 | (65) | | 04.02 - 02.09 | |
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi | 50 | (68) | | 02.03 - 02.09 | |
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi | 58 | (79) | | 04.04 - 11.09 | |
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi | 60 | (82) | | 06.01 - 02.09 | |
RENAULT THALIA I (LB_) 1.5 dCi | 62 | (84) | | 06.01 - 02.09 | |
RENAULT THALIA I (LB_) 1.6 16V | 79 | (107) | | 04.02 - 02.09 | |
RENAULT THALIA I (LB_) 1.9 D | 48 | (65) | | 02.98 - 05.01 | |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi | 59 | (80) | | 04.01 - 07.03 | |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) | 74 | (101) | | 03.01 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | 60 | (82) | | 03.01 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 2.0 (FL0A) | 88 | (120) | | 03.01 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 2.0 16V | 86 | (117) | | 08.06 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 84 | (114) | | 08.06 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) | 66 | (90) | | 08.06 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 2.5 dCi | 84 | (114) | | 08.07 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) | 99 | (135) | | 05.03 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) | 107 | (146) | | 08.06 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 2.5 DTi | 99 | (135) | | 03.03 - 07.03 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCi | 59 | (80) | | 04.01 - 07.03 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) | 74 | (101) | | 03.01 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) | 60 | (82) | | 03.01 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 (JL0A) | 88 | (120) | | 03.01 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 16V | 86 | (117) | | 08.06 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) | 84 | (114) | | 08.06 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) | 66 | (90) | | 08.06 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 115 | 84 | (114) | | 02.08 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) | 99 | (135) | | 05.03 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) | 107 | (146) | | 08.06 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 1.9 dCi | 59 | (80) | | 09.01 - 07.03 | |
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) | 74 | (101) | | 03.01 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) | 60 | (82) | | 03.01 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.0 (EL0A) | 88 | (120) | | 03.01 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.0 16V | 86 | (117) | | 08.06 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) | 84 | (114) | | 08.06 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) | 66 | (90) | | 08.06 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.5 dCi | 84 | (114) | | 08.07 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) | 99 | (135) | | 03.01 - 09.14 | |
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) | 107 | (146) | | 08.06 - 09.14 |
Марка | Модел | Година |
Renault | CLIO | 1998 - 2015 |
Renault | Kangoo | 1997 - 2020 |
Renault | LAGUNA | 1993 - 2001 |
Renault | Mascott | 1999 - 2005 |
Renault | Master | 1998 - 2013 |
Renault | MEGANE | 1995 - 2003 |
Renault | SCENIC | 1999 - 2003 |
Renault | THALIA | 1998 - 2009 |
Renault | TRAFIC | 2001 - 2014 |
Стойка антена Renault Clio II Kangoo Laguna I Mascott Master II Megane I Scenic I Thalia I Trafic II
- Марка: DBK-Dimitrov
- Код на продукта: DBK-Dimitrov
- Складов номер: KB-2251
- Наличност: В наличност
-
Цена: 15.98лв
- Цена без ДДС: 13.32лв
* Всички цени са с вкл. 20% ДДС без разходи за доставка!
* Преди поръчка сверете размерите и снимката на продукта!
Продукта е подходящ за следните автомобили:
Марка: | Модел: | Година: |
---|---|---|
Renault | CLIO | 1998 - 2015 |
Renault | Kangoo | 1997 - 2020 |
Renault | LAGUNA | 1993 - 2001 |
Renault | Mascott | 1999 - 2005 |
Renault | Master | 1998 - 2013 |
Renault | MEGANE | 1995 - 2003 |
Renault | SCENIC | 1999 - 2003 |
Renault | THALIA | 1998 - 2009 |
Renault | TRAFIC | 2001 - 2014 |
Етикети: kb-2251, 2251, renault, clio, ii, 2, kangoo, laguna, i, 1, mascott, master, megane, scenic, thalia, trafic, оригинална, антена, основа, стойка, рено