

Подложка ресьор MAN
Тампони между листовете на ресьора за MAN .
Износваща планка листов ресьор .
Тампон между листовете на ресьор .
Технически данни
- Дължина [mm]: 169,5
- Ширина [mm]: 78
- Дебелина [mm]: 42
- Диаметър на точките на укрепване [mm: 8,5
- Междуцентрово разстояние [mm: 140
- Страна на монтаж: от двете страни на предната ос
- Страна на монтаж: на задната ос от двете страни
Dimitrov N-r : KB-1780
Гаранция за много високо качество и много ниска цена !
Модел | Период | Мощност, кВ (к.с.) | Обем, см3 | Каросерия |
MAN TGA 26.430, 26.440 FD-TM | 2004 | 316 (430) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 26.360 FDAS, FDARS | 2002 | 265 (360) | 11967 | седлови влекач |
MAN TGA 26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS | 2004 | 257 (350) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS | 2004 | 316 (430) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 35.350 FFDH-TM | 2006 | 257 (350) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK | 2004 | 316 (430) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | 2000 | 265 (360) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 40.440 FDS-WW, FDRS | 2005 | 324 (440) | 12412 | седлови влекач |
MAN TGA 35.310 FFDK, FFDLK | 2003 | 228 (310) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 33.440 FDC-TM, FDRC-TM | 2007 | 324 (440) | 12412 | бетонобъркачка |
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC | 2006 | 353 (480) | 12412 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 26.410 FDAS, FDALS, FDARS | 2002 | 301 (410) | 11967 | седлови влекач |
MAN TGA 35.440 FFDH-TM | 2006 | 324 (440) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 41.440 FFDAK | 2006 | 324 (440) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK | 2006 | 353 (480) | 12412 | самосвал |
MAN TGA 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M | 2004 | 287 (390) | 10518 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK | 2004 | 257 (350) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M | 2006 | 353 (480) | 12412 | седлови влекач |
MAN TGA 41.480 FFDAK | 2006 | 353 (480) | 12412 | самосвал |
MAN TGA 26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW | 2004 | 257 (350) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 41.480 FFDARC | 2006 | 353 (480) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 41.480 FFDAK | 2006 | 353 (480) | 12412 | самосвал |
MAN TGA 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 2005 | 294 (400) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW | 2004 | 265 (360) | 11967 | седлови влекач |
MAN TGA 18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | 2000 | 228 (310) | 11967 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW | 2004 | 265 (360) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 35.530 FFDAK | 2006 | 390 (530) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC | 2004 | 257 (350) | 10518 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 33.440 FDC, FDRC | 2005 | 324 (440) | 12412 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 35.480 FFDAK | 2006 | 353 (480) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 2004 | 316 (430) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 26.480 FD-TM | 2006 | 353 (480) | 12412 | бетонобъркачка |
MAN TGA 35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | 2006 | 353 (480) | 12412 | самосвал |
MAN TGA 33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW | 2002 | 338 (460) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 35.430 FFDH-TM | 2006 | 316 (430) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK | 2000 | 228 (310) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 26.310, 26.320 FD-TM | 2005 | 228 (310) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW | 2004 | 257 (350) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 40.480 FDK-WW, FDRK | 2005 | 353 (480) | 12412 | самосвал |
MAN TGA 18.480 FK, FK-L, FLK | 2006 | 353 (480) | 12412 | самосвал |
MAN TGA 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK | 2004 | 257 (350) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC | 2002 | 353 (480) | 12816 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 33.350 FDC-TM, FDRC-TM | 2007 | 257 (350) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC | 2002 | 390 (530) | 12816 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK | 2001 | 301 (410) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 2000 | 228 (310) | 11967 | седлови влекач |
MAN TGA 26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW | 2001 | 265 (360) | 11967 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC | 2004 | 316 (430) | 10518 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW | 2000 | 301 (410) | 11967 | седлови влекач |
MAN TGA 33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW | 2000 | 265 (360) | 11967 | седлови влекач |
MAN TGA 26.390, 26.400 FD-TM | 2004 | 287 (390) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 2006 | 265 (360) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M | 2006 | 353 (480) | 12412 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 40.480 FDS-WW; FDRS | 2005 | 353 (480) | 12412 | седлови влекач |
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC | 2002 | 353 (480) | 12816 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 35.410 FFDAK | 2006 | 301 (410) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | 2000 | 301 (410) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS | 2001 | 228 (310) | 11967 | седлови влекач |
MAN TGA 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS | 2001 | 375 (510) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 41.410 FFDAK | 2006 | 301 (410) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS | 2003 | 390 (530) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW | 2004 | 301 (410) | 11967 | седлови влекач |
MAN TGA 26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 2004 | 316 (430) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 33.530 FDAS, FDALS | 2002 | 390 (530) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 26.390 FDAS, FDALS | 2004 | 287 (390) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW | 2004 | 287 (390) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 18.530 FLS, FLLS, FLLS/N | 2002 | 390 (530) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 35.400 FFDH-TM | 2006 | 294 (400) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW | 2006 | 353 (480) | 12412 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M | 2004 | 287 (390) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 40.440 FDK-WW, FDRK | 2005 | 324 (440) | 12412 | самосвал |
MAN TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK | 2002 | 265 (360) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC | 2001 | 228 (310) | 11967 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW | 2004 | 353 (480) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC | 2004 | 228 (310) | 10518 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 41.530 FFDAK | 2006 | 390 (530) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW | 2002 | 353 (480) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 26.460 FDK, FDLK, FDLRK | 2001 | 338 (460) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M | 2004 | 316 (430) | 10518 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 41.440 FFDK, FFDRK | 2004 | 324 (440) | 12412 | самосвал |
MAN TGA 41.390, 41.400 FFD-TM | 2004 | 287 (390) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 33.530 FDK, FDLK | 2003 | 390 (530) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 2004 | 257 (350) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC | 2001 | 390 (530) | 12816 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC | 2004 | 287 (390) | 10518 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 41.480 FVDS, FVDLS | 2006 | 353 (480) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 18.480 FK, FLK, FK-L | 2002 | 353 (480) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 2000 | 265 (360) | 11967 | седлови влекач |
MAN TGA 41.530 FFDAK | 2006 | 390 (530) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 35.480 FFDARS | 2006 | 353 (480) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | 2006 | 324 (440) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK | 2004 | 287 (390) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW | 2004 | 338 (460) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 41.430 FFDAK | 2006 | 316 (430) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 2005 | 324 (440) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 35.360 FFDH-TM | 2006 | 265 (360) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 41.530 FFDAK | 2006 | 353 (480) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC | 2002 | 228 (310) | 11967 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M | 2002 | 375 (510) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW | 2002 | 353 (480) | 12816 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW | 2000 | 301 (410) | 11967 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 26.530 FDK, FDLK, FDLRK | 2002 | 390 (530) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC | 2000 | 265 (360) | 11967 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS | 2002 | 353 (480) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | 2004 | 257 (350) | 10518 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW | 2000 | 265 (360) | 11967 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 19.480 FLS, FRS, FLRS-WW | 2006 | 353 (480) | 12412 | седлови влекач |
MAN TGA 35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | 2006 | 316 (430) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 35.350 FFDHK, FFDHLK | 2006 | 257 (350) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS | 2004 | 294 (400) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW | 2004 | 316 (430) | 10518 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M, | 2004 | 257 (350) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 41.480 FFDAK | 2006 | 353 (480) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 19.480 FS/M, FRS/M-WW | 2006 | 353 (480) | 12412 | седлови влекач |
MAN TGA 33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC | 2002 | 375 (510) | 12816 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 2004 | 287 (390) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | 2006 | 294 (400) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | 2002 | 390 (530) | 12816 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS | 2006 | 397 (540) | 12412 | седлови влекач |
MAN TGA 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS | 2003 | 265 (360) | 11967 | седлови влекач |
MAN TGA 35.410 FFDAK | 2006 | 301 (410) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK | 2002 | 353 (480) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 35.530 FFDAK | 2006 | 390 (530) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW | 2002 | 338 (460) | 12816 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | 2004 | 228 (310) | 10518 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 2000 | 338 (460) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 2004 | 228 (310) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 35.390 FFDH-TM | 2006 | 287 (390) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 41.410 FFDAK | 2006 | 301 (410) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 35.360 FFDK, FFDLK | 2003 | 265 (360) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 26.310 FDK, FDLK, FDRK | 2002 | 228 (310) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS | 2006 | 324 (440) | 12412 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 33.480 FDC-TM, FDRC-TM | 2007 | 353 (480) | 12412 | бетонобъркачка |
MAN TGA 19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS | 2004 | 316 (430) | 10518 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW | 2001 | 301 (410) | 11967 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 26.350, 26.360 FD-TM | 2004 | 257 (350) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 2006 | 353 (480) | 12412 | седлови влекач |
MAN TGA 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC | 2002 | 265 (360) | 11967 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS | 2002 | 353 (480) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 35.480 FFDAK | 2006 | 353 (480) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW | 2001 | 301 (410) | 11967 | седлови влекач |
MAN TGA 33.360 FDC-TM, FDRC-TM | 2007 | 265 (360) | 10518 | бетонобъркачка |
MAN TGA 41.480 FFDAK | 2006 | 353 (480) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 35.480 FFDAK | 2006 | 353 (480) | 12412 | самосвал |
MAN TGA 35.390 FFDAK | 2004 | 287 (390) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC | 2003 | 265 (360) | 11967 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | 2006 | 287 (390) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS | 2004 | 257 (350) | 10518 | седлови влекач |
MAN TGA 18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC | 2000 | 301 (410) | 11967 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK | 2000 | 338 (460) | 12816 | самосвал |
MAN TGA 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW | 2006 | 397 (540) | 12412 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS | 2000 | 375 (510) | 12816 | седлови влекач |
MAN TGA 26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW | 2001 | 338 (460) | 12816 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 41.390 FFDAK | 2004 | 287 (390) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 2000 | 301 (410) | 11967 | седлови влекач |
MAN TGA 18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK | 2000 | 301 (410) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 26.390, 26.400 FDK, FDLK | 2004 | 287 (390) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | 2001 | 265 (360) | 11967 | самосвал |
MAN TGA 26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC | 2001 | 375 (510) | 12816 | (бордова) платформа/ шаси |
MAN TGA 41.440 FFDAK | 2006 | 324 (440) | 10518 | самосвал |
MAN TGA 35.360 FFDHK, FFDHLK | 2006 |
Марка: | Модел: | Година: |
---|---|---|
MAN | TGA | 2000 - 2015 |
Етикети: kb-1780, man, 81962100379, тампон, ресьор, подложка, планка, ударен, буфер