

Дръжка вътрешна врата дясна Iveco Daily Nissan Interstar Opel Movano Renault Master Megane Scenic
Дръжка вътрешна дясна за Ивеко Дейли Нисан Интерстар Опел Мовано Рено Мастър Меган Сценик
Вътрешна дръжка за дясна предна / задна врата на Iveco Daily Nissan Interstar Opel Movano Renault Master Megane Scenic
Дръжка вътрешно пространство
Вътрешна дръжка за отваряне на дясна предна / задна врата
Вътрешна дръжка за врата Iveco Daily Nissan Interstar Opel Movano Renault Master Megane Scenic
Технически данни
- Страна на монтаж: вътрешно пространство
- Страна на монтаж: отпред / отзад
- Позиция на монтаж: дясна
- Цвят: сив
- Подходяща за: Iveco / Nissan / Opel / Renault
- Цената е за 1 бр.
Предлагаме и:
- Дръжка вътрешна врата лява Iveco Daily Nissan Interstar Opel Movano Renault Master Megane Scenic: ID-1203L
Гаранция за много високо качество и много ниска цена !
Dimitrov N-r : ID-1203R
IVECO DAILY III Box Body / Estate 2.8 CNG | 78 | (106) | | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 2.8 D | 76 | (103) | | 11.97 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 10 V | 70 | (95) | | 09.02 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 11 V | 78 | (106) | | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 12 V | 85 | (116) | | 09.02 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 13 | 92 | (125) | | 05.01 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 14 | 100 | (136) | | 01.05 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 9 V | 62 | (84) | | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 9 V | 66 | (90) | | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 C 12 V, 35 S 12 V | 85 | (116) | | 09.02 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 C 14 | 100 | (136) | | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 C 14, 35 S 14 | 100 | (136) | | 01.05 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 C 17, 35 S 17 | 122 | (166) | | 01.05 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 S 10 | 70 | (95) | | 09.02 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 | (106) | | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 | (125) | | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 S 15 V, 35 C 15 V | 107 | (146) | | 11.02 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 S 9 V | 66 | (90) | | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 S 9 V,35 C 9 V | 62 | (84) | | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 40 C 13 | 92 | (125) | | 05.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 40 C 14 | 100 | (136) | | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 40 C 15 | 107 | (146) | | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 40 C 17, 40 S 17 | 122 | (166) | | 01.05 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 45 C 14 | 100 | (136) | | 07.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 50 C 11 | 78 | (106) | | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 50 C 13 | 92 | (125) | | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 50 C 14 | 100 | (136) | | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 50 C 15 | 107 | (146) | | 01.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 50 C 17 | 122 | (166) | | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 65 C 14 | 100 | (136) | | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 65 C 15 | 107 | (146) | | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 65 C 17 | 122 | (166) | | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 85 | (116) | | 01.03 - 05.06 | |
IVECO DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 | (125) | | 05.99 - 05.06 | |
IVECO DAILY III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 100 | (136) | | 01.04 - 05.06 | |
IVECO DAILY III Bus 40 C 11, 50 C 11 | 78 | (106) | | 05.99 - 05.06 | |
IVECO DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 | 107 | (146) | | 05.99 - 05.06 | |
IVECO DAILY III Bus 40 C 17, 50 C 17 | 122 | (166) | | 01.04 - 05.06 | |
IVECO DAILY III Bus 50 C 11 Natural Power (CNG) | 78 | (106) | | 05.02 - 05.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 29 L 10 | 70 | (95) | | 09.02 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 29 L 11 | 78 | (105) | | 05.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 29 L 12 | 85 | (116) | | 09.02 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 29 L 13 | 92 | (125) | | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 29 L 14 | 100 | (136) | | 11.05 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 29 L 9 | 62 | (84) | | 05.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 29 L 9 | 66 | (90) | | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 C 10 V , 35 S 10 V | 70 | (95) | | 09.02 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 C 12 , 35 S 12 | 85 | (116) | | 09.02 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 C 14 | 100 | (136) | | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 C 14, 35 S 14 | 100 | (136) | | 01.05 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 C 15 | 107 | (146) | | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 C 17, 35 S 17 | 122 | (166) | | 01.05 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 C 9, 35 S 9 | 66 | (90) | | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 S 11,35 C 11 | 78 | (106) | | 05.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 S 13,35 C 13 | 92 | (125) | | 05.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 S 9,35 C 9 | 62 | (84) | | 05.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 40 C 10 (AEJB14A1) | 70 | (95) | | 09.02 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 40 C 13 | 92 | (125) | | 05.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 40 C 14 | 100 | (136) | | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 40 C 15 | 107 | (146) | | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 40 C 17, 40 S 17 | 122 | (166) | | 01.05 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 50 C 11 | 78 | (106) | | 05.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 50 C 11 Natural Power (CNG) | 78 | (106) | | 05.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 50 C 13 | 92 | (125) | | 05.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 50 C 14 | 100 | (136) | | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 50 C 15 | 107 | (146) | | 01.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 50 C 17 | 122 | (166) | | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 65 C 13 | 103 | (140) | | 07.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 65 C 14 | 100 | (136) | | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 65 C 15 | 107 | (146) | | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Platform/Chassis 65 C 17 | 122 | (166) | | 09.04 - 04.06 | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 100 | 73 | (99) | | 11.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 100 | 74 | (101) | | 04.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 120 | 84 | (115) | | 04.02 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 120 | 88 | (120) | | 09.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 140 | 100 | (136) | | 11.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 150 | 107 | (145) | | 09.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 80 | 60 | (82) | | 04.02 - 08.06 | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCI 90 | 66 | (90) | | 07.02 - | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 73 | (99) | | 11.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 74 | (101) | | 04.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 84 | (115) | | 07.02 - 08.06 | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 88 | (120) | | 09.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 140 | 100 | (136) | | 11.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 150 | 107 | (145) | | 09.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 80 | 60 | (82) | | 04.02 - 08.06 | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCI 90 | 66 | (90) | | 07.02 - | |
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis dCi 100 | 73 | (99) | | 02.04 - | |
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis dCi 120 | 84 | (115) | | 08.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis dCi 120 | 88 | (120) | | 08.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis dCi 140 | 100 | (136) | | 11.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis dCi 150 | 107 | (145) | | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 1.9 DTI (FD) | 59 | (80) | | 09.00 - 10.01 | |
OPEL MOVANO Box (X70) 1.9 DTI (FD) | 60 | (82) | | 10.01 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.2 DTI (FD) | 66 | (90) | | 09.00 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.5 CDTI (FD) | 74 | (101) | | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.5 CDTI (FD) | 88 | (120) | | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.5 CDTI (FD) | 107 | (146) | | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.5 D (FD) | 59 | (80) | | 01.99 - 09.00 | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.5 DTi (FD) | 73 | (99) | | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.5 DTI (FD) | 84 | (115) | | 10.01 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.8 DTI (FD) | 84 | (114) | | 01.99 - 10.01 | |
OPEL MOVANO Box (X70) 3.0 DTI (FD) | 100 | (136) | | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 59 | (80) | | 09.00 - 10.01 | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 60 | (82) | | 10.01 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | 66 | (90) | | 09.00 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 74 | (101) | | 09.07 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 88 | (120) | | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 107 | (146) | | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 D (JD) | 59 | (80) | | 07.98 - 09.00 | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | 84 | (115) | | 10.01 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI (JD) | 84 | (114) | | 07.98 - 10.01 | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 3.0 DTi (JD) | 100 | (136) | | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 66 | (90) | | 09.00 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 74 | (101) | | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 88 | (120) | | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 107 | (146) | | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 59 | (80) | | 01.99 - 09.00 | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 73 | (99) | | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 84 | (115) | | 10.01 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 84 | (114) | | 01.99 - 10.01 | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 100 | (136) | | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 66 | (90) | | 09.00 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 74 | (101) | | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 88 | (120) | | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 107 | (146) | | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 59 | (80) | | 07.98 - 09.00 | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 73 | (99) | | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 84 | (115) | | 10.01 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 84 | (114) | | 07.98 - 10.01 | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 100 | (136) | | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 1.9 dCi 80 | 60 | (82) | | 11.01 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 1.9 dTI | 59 | (80) | | 09.00 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.2 dCI 90 | 66 | (90) | | 09.00 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 D | 59 | (80) | | 07.98 - 01.01 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi | 74 | (101) | | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi | 88 | (120) | | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi | 107 | (146) | | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 73 | (99) | | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi 120 | 84 | (115) | | 10.01 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.8 dTI | 84 | (114) | | 07.98 - 10.01 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 3.0 dCi 120 | 85 | (116) | | 06.05 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 100 | (136) | | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 3.0 dCi 160 | 115 | (156) | | 06.05 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 | 60 | (82) | | 11.01 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dTI | 59 | (80) | | 09.00 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCI 90 | 66 | (90) | | 09.00 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 D | 59 | (80) | | 07.98 - 01.01 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 74 | (101) | | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 88 | (120) | | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 107 | (146) | | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) | 73 | (99) | | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120 | 84 | (115) | | 10.01 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.8 dTI | 84 | (114) | | 07.98 - 10.01 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) | 100 | (136) | | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | 66 | (90) | | 09.00 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 D | 59 | (80) | | 07.98 - 01.01 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 74 | (101) | | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 88 | (120) | | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 107 | (146) | | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 | 73 | (99) | | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | 84 | (115) | | 10.01 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTI | 84 | (114) | | 07.98 - 10.01 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120 | 85 | (116) | | 06.05 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 | 100 | (136) | | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160 | 115 | (156) | | 06.05 - | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 70 | (95) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) | 55 | (75) | | 01.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Eco (BA0T) | 52 | (71) | | 01.96 - 03.99 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V | 81 | (110) | | 11.01 - 12.04 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V | 79 | (107) | | 03.99 - 08.02 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) | 66 | (90) | | 01.96 - 03.99 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L) | 55 | (75) | | 01.96 - 03.99 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 LPG | 80 | (109) | | 10.00 - 08.02 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 LPG | 66 | (90) | | 08.95 - 03.99 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 85 | (115) | | 01.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D | 69 | (94) | | 04.96 - 02.01 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) | 47 | (64) | | 01.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 DCi | 77 | (105) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05, BA1F) | 75 | (102) | | 02.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT | 76 | (104) | | 08.98 - 10.99 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 66 | (90) | | 01.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) | 72 | (98) | | 03.97 - 02.01 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA1U) | 59 | (80) | | 02.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI | 69 | (94) | | 09.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 | 85 | (115) | | 05.98 - 05.01 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) | 108 | (147) | | 07.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i | 80 | (109) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) | 84 | (114) | | 01.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.4 16V | 70 | (95) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V | 79 | (107) | | 03.99 - 07.03 | |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (EA0F) | 66 | (90) | | 10.96 - 03.99 | |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 (EA0G) | 84 | (114) | | 04.97 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V | 102 | (139) | | 01.02 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) | 108 | (147) | | 10.96 - 11.99 | |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE | 103 | (140) | | 11.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (EA0G) | 80 | (109) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) | 55 | (75) | | 09.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V | 70 | (95) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 | 64 | (87) | | 02.00 - 09.00 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V | 81 | (110) | | 09.99 - 12.01 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V | 79 | (107) | | 03.99 - 07.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S) | 66 | (90) | | 09.96 - 03.99 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L) | 55 | (75) | | 09.96 - 03.99 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V | 85 | (115) | | 01.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U, LA0R) | 47 | (64) | | 09.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05) | 77 | (105) | | 03.99 - 07.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05, LA1F) | 75 | (102) | | 02.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT | 76 | (104) | | 08.98 - 10.99 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y) | 66 | (90) | | 09.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08, LA0N) | 72 | (98) | | 03.97 - 02.01 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA1U) | 59 | (80) | | 02.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI | 69 | (94) | | 09.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 | 85 | (115) | | 05.98 - 05.01 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G) | 84 | (114) | | 09.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G) | 80 | (109) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 RT | 103 | (140) | | 03.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 RT | 112 | (152) | | 10.96 - 02.99 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V | 70 | (95) | | 03.99 - 07.03 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V | 79 | (107) | | 03.99 - 07.03 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e (DA0F) | 66 | (90) | | 03.96 - 03.99 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 DCi | 77 | (105) | | 03.99 - 09.00 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F) | 75 | (102) | | 02.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) | 72 | (98) | | 03.97 - 02.01 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V | 102 | (139) | | 01.02 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) | 108 | (147) | | 03.96 - 11.99 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE | 103 | (140) | | 11.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i | 80 | (109) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) | 84 | (114) | | 03.96 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V | 70 | (95) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) | 55 | (75) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V | 79 | (107) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 Bifuel | 80 | (109) | | 03.99 - 09.00 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 e (KA0F) | 66 | (90) | | 03.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V | 85 | (115) | | 01.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) | 47 | (64) | | 04.99 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F) | 75 | (102) | | 02.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) | 72 | (98) | | 03.99 - 02.01 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) | 59 | (80) | | 02.01 - 08.03 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V | 60 | (82) | | 10.03 - 02.08 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 72 | (98) | | 11.02 - 02.08 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 60 | (82) | | 09.02 - 02.08 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 74 | (101) | | 10.03 - 02.08 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16) | 76 | (103) | | 01.07 - 03.09 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | 78 | (106) | | 05.05 - 06.08 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | 63 | (86) | | 05.05 - 02.08 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | 77 | (105) | | 06.05 - 02.08 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V | 82 | (112) | | 01.06 - 06.08 | |
