

Дръжка странична врата Renault Master II Renault Trucks Mascott Opel Movano Nissan Interstar
Дръжка за странична врата Рено Мастър 2 Рено Тръкс Маскот опел Мовано Нисан Интерстар
Ръкохватка странична врата Renault Master II Renault Trucks Mascott Opel Movano Nissan Interstar
Външна дръжка врата
Външна странична дръжка врата
Дръжка странична врата Renault Master II Renault Trucks Mascott Opel Movano Nissan Interstar
Дръжка странична врата Renault Master II Renault Trucks Mascott Opel Movano Nissan Interstar
Технически данни
- Дължина [mm]: 250
- Ширина [mm]: 130
- Вид: външна
- Позиция на монтаж: странично вграждане
- Страна на монтаж: лява
- Цвят: черен
- Подходяща за: Renault / Opel / Nissan
- Цената е за 1 бр.
Гаранция за много високо качество и много ниска цена !
Dimitrov N-r : OD-1187
RENAULT MASTER II Box (FD) 1.9 dCi 80 | 60 | (82) | 11.01 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 1.9 dTI | 59 | (80) | 09.00 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.2 dCI 90 | 66 | (90) | 09.00 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 D | 59 | (80) | 07.98 - 01.01 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi | 74 | (101) | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi | 88 | (120) | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi | 107 | (146) | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi 100 | 73 | (99) | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi 120 | 84 | (115) | 10.01 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.8 dTI | 84 | (114) | 07.98 - 10.01 | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 3.0 dCi 120 | 85 | (116) | 06.05 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 3.0 dCi 140 | 100 | (136) | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Box (FD) 3.0 dCi 160 | 115 | (156) | 06.05 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 | 60 | (82) | 11.01 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dTI | 59 | (80) | 09.00 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCI 90 | 66 | (90) | 09.00 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 D | 59 | (80) | 07.98 - 01.01 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 74 | (101) | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 88 | (120) | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 107 | (146) | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 100 | 73 | (99) | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120 | 84 | (115) | 10.01 - | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.8 dTI | 84 | (114) | 07.98 - 10.01 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 3.0 dCi 140 | 100 | (136) | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis 2.2 dCI 90 | 66 | (90) | 09.00 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis 2.5 D | 59 | (80) | 07.98 - 01.01 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis 2.5 dCi | 74 | (101) | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis 2.5 dCi | 88 | (120) | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis 2.5 dCi | 107 | (146) | 08.06 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis 2.5 dCi 100 | 73 | (99) | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis 2.5 dCi 120 | 84 | (115) | 10.01 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis 2.8 dTI | 84 | (114) | 07.98 - 10.01 | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis 3.0 dCi 120 | 85 | (116) | 06.05 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis 3.0 dCi 140 | 100 | (136) | 10.03 - | |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis 3.0 dCi 160 | 115 | (156) | 06.05 - | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 110.35 | 78 | (106) | 01.99 - 06.04 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 110.50 | 78 | (106) | 01.99 - 06.04 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 110.55 | 78 | (106) | 01.99 - 06.04 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 120.35 | 85 | (115) | 05.04 - 10.10 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 120.55 | 85 | (115) | 05.04 - 10.10 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 130.35 | 92 | (125) | 01.99 - 06.04 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 130.55 | 92 | (125) | 01.99 - 06.04 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 140.35 | 103 | (140) | 01.01 - 06.04 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 140.55 | 103 | (140) | 01.01 - 06.04 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 150.35 | 107 | (146) | 10.01 - 06.04 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 150.55 | 107 | (146) | 10.01 - 06.04 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 150.65 | 107 | (146) | 10.01 - 06.04 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 160.35 | 115 | (156) | 05.04 - 10.10 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 160.55 | 115 | (156) | 05.04 - 10.10 | |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 90.35 | 63 | (86) | 01.99 - 12.01 | |
OPEL MOVANO Box (X70) 1.9 DTI (FD) | 59 | (80) | 09.00 - 10.01 | |
OPEL MOVANO Box (X70) 1.9 DTI (FD) | 60 | (82) | 10.01 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.2 DTI (FD) | 66 | (90) | 09.00 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.5 CDTI (FD) | 74 | (101) | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.5 CDTI (FD) | 88 | (120) | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.5 CDTI (FD) | 107 | (146) | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.5 D (FD) | 59 | (80) | 01.99 - 09.00 | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.5 DTi (FD) | 73 | (99) | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.5 DTI (FD) | 84 | (115) | 10.01 - | |
OPEL MOVANO Box (X70) 2.8 DTI (FD) | 84 | (114) | 01.99 - 10.01 | |
OPEL MOVANO Box (X70) 3.0 DTI (FD) | 100 | (136) | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 59 | (80) | 09.00 - 10.01 | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 60 | (82) | 10.01 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | 66 | (90) | 09.00 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 74 | (101) | 09.07 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 88 | (120) | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 107 | (146) | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 D (JD) | 59 | (80) | 07.98 - 09.00 | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | 84 | (115) | 10.01 - | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI (JD) | 84 | (114) | 07.98 - 10.01 | |
OPEL MOVANO Combi (X70) 3.0 DTi (JD) | 100 | (136) | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.2 DTI | 66 | (90) | 09.00 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.5 CDTI | 74 | (101) | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.5 CDTI | 88 | (120) | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.5 CDTI | 107 | (146) | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.5 D | 59 | (80) | 01.99 - 09.00 | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.5 DTI | 73 | (99) | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.5 DTI | 84 | (115) | 10.01 - | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 2.8 DTI | 84 | (114) | 01.99 - 10.01 | |
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 3.0 DTI | 100 | (136) | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.2 DTI | 66 | (90) | 09.00 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.5 CDTI | 74 | (101) | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.5 CDTI | 88 | (120) | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.5 CDTI | 107 | (146) | 08.06 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.5 D | 59 | (80) | 07.98 - 09.00 | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.5 DTi | 73 | (99) | 10.03 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.5 DTI | 84 | (115) | 10.01 - | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 2.8 DTI | 84 | (114) | 07.98 - 10.01 | |
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 3.0 DTI | 100 | (136) | 10.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 100 | 73 | (99) | 11.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 100 | 74 | (101) | 04.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 120 | 84 | (115) | 04.02 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 120 | 88 | (120) | 09.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 140 | 100 | (136) | 11.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 150 | 107 | (145) | 09.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCi 80 | 60 | (82) | 04.02 - 08.06 | |
NISSAN INTERSTAR Box (X70) dCI 90 | 66 | (90) | 07.02 - | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 73 | (99) | 11.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 74 | (101) | 04.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 84 | (115) | 07.02 - 08.06 | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 88 | (120) | 09.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 140 | 100 | (136) | 11.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 150 | 107 | (145) | 09.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 80 | 60 | (82) | 04.02 - 08.06 | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCI 90 | 66 | (90) | 07.02 - | |
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis dCi 100 | 73 | (99) | 02.04 - | |
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis dCi 120 | 84 | (115) | 08.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis dCi 120 | 88 | (120) | 08.06 - | |
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis dCi 140 | 100 | (136) | 11.03 - | |
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis dCi 150 | 107 | (145) | 08.06 - |
Дръжка странична врата подходяща за Renault Master II Renault Trucks Mascott Opel Movano Nissan Interstar. Ръкохватка странична врата подходяща за Renault Master II Renault Trucks Mascott Opel Movano Nissan Interstar. Външна дръжка за странична врата подходяща за Renault Master II Renault Trucks Mascott Opel Movano Nissan Interstar. Цената е за 1 брой външна дръжка за странична врата на Рено.
Дръжка странична врата Renault Master II Renault Trucks Mascott Opel Movano Nissan Interstar
- Марка: DBK-Dimitrov
- Код на продукта: DBK-Dimitrov
- Складов номер: OD-1187
- Наличност: В наличност
-
Цена: 74.40лв
- Цена без ДДС: 62.00лв
* Всички цени са с вкл. 20% ДДС без разходи за доставка!
* Преди поръчка сверете размерите и снимката на продукта!
Продукта е подходящ за следните автомобили:
Марка: | Модел: | Година: |
---|---|---|
Nissan | INTERSTAR | 2002 - 2019 |
OPEL | Movano | 1998 - 2019 |
Renault | Mascott | 1999 - 2010 |
Renault | Master | 1998 - 2019 |
Етикети: od-1187, 1187, 8200856291, 7700352421, 4418882, 4500455, 93196578, 9160755, 8260700q0a, 8260700qaa, renault, master, ii, 2, trucks, mascott, opel, movano, nissan, interstar, дръжка, задна, странична, предна, странична, плъзгаща, външна, врата, ръкохватка, лява, drajka, vrata, рено, опел, нисан