

Дръжка външна врата лява Iveco EuroCargo I-III EuroTech MH EuroTech MP Stralis
Лява външна дръжка за врата Ивеко ЕвроКарго 1-3 ЕвроТех МХ ЕвроТех МП Стралис
Дръжка за външна врата лява Iveco EuroCargo I-III EuroTech MH EuroTech MP Stralis
Външна дръжка врата
Лява външна дръжка за врата
Дръжка външна врата лява Iveco EuroCargo I-III EuroTech MH EuroTech MP Stralis
Технически данни
- Страна на монтаж: лява
- Вид: външна
- С отвор за ключалка: да
- Цвят: черен
- Подходяща за: Iveco
- Цената е за 1 бр.
Предлагаме и:
- Дръжка външна врата дясна Iveco EuroCargo I-III EuroTech MH EuroTech MP Stralis: OD-1193R
Гаранция за много високо качество и много ниска цена !
Dimitrov N-r : OD-1193L
IVECO EuroCargo I-III 100 E 15 K | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 15, 100 E 15 P | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector | 125 | (170) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector | 125 | (170) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 18 K | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 18 K tector | 130 | (177) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 130 | (177) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 18, 100 E 18 P | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 21, 100 E 21 P | 152 | (207) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 22 K tector | 160 | (218) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector | 160 | (218) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | 160 | (218) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector | 134 | (182) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector | 160 | (217) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 110 E 22 W tector | 160 | (217) | | 05.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 110 E 22 WS tector | 160 | (217) | | 05.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 110 E 25 W tector | 185 | (251) | | 05.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 110 E 25 WS tector | 185 | (251) | | 05.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 15 | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 15 K | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18 K | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 134 | (182) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 20 CNG, 120 E 20 P CNG | 147 | (200) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 21 H | 152 | (207) | | 01.92 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 21 K tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector | 160 | (218) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 22 K tector | 160 | (218) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | 167 | (227) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | 176 | (240) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector | 176 | (240) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 25 K tector, 120 E 25 DK tector | 185 | (252) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 28 K tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector | 125 | (170) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 15 | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 15 K | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 18 | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 134 | (182) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 18 K | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 21 K tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 23 | 167 | (227) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 176 | (240) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 176 | (240) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector | 185 | (252) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 25 DK tector | 185 | (252) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 28 K tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 28 tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 135 E 18 W | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 135 E 18 WR | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 135 E 21 W | 152 | (207) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 135 E 23 W | 167 | (227) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 135 E 23 WR | 167 | (227) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18 K | 134 | (181) | | 05.05 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector | 134 | (182) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector | 134 | (182) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18 W tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP | 134 | (181) | | 05.05 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 21 K | 154 | (209) | | 05.05 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP | 154 | (209) | | 03.05 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 22 K tector | 160 | (218) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector | 160 | (218) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 24 K tector | 176 | (240) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector | 176 | (240) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | 176 | (240) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector | 185 | (251) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector | 185 | (251) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 28 K tector | 202 | (275) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector | 202 | (275) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector | 205 | (279) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector | 185 | (251) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 15 | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 15 K | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 18 K | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 18 K tector | 134 | (182) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 18 K tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 18 tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector | 134 | (182) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 18, 150 E 18 P | 129 | (175) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 21 K tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 22 K tector | 160 | (217) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 22 tector, 150 E 22 P tector, 150 E 22 FP tector | 160 | (217) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | 167 | (227) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 24 K tector | 176 | (240) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | 176 | (240) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 25 K tector | 185 | (252) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 25 W tector | 185 | (252) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 25 WS tector | 185 | (252) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R | 196 | (267) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 28 K tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 28 tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 28 W tector | 202 | (275) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 28 WS tector | 205 | (279) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 30 K tector | 220 | (299) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector | 220 | (299) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 160 E 18 K tector | 134 | (182) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 160 E 18 tector, 160 E 18 P tector | 134 | (182) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 160 E 22 K tector | 160 | (218) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 160 E 22 tector, 160 E 22 P tector | 160 | (218) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 160 E 24 tector, 160 E 24 P tector | 176 | (239) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 160 E 25 K tector | 185 | (252) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 160 E 25 tector, 160 E 25 P tector | 185 | (252) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 160 E 28 K tector | 205 | (279) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 160 E 30 K tector | 220 | (299) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector | 220 | (299) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 170 E 15 K | 105 | (143) | | 12.91 - 07.00 | |
IVECO EuroCargo I-III 170 E 18 K, 180 E 18 K | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 170 E 18, 180 E 18 | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 170 E 23 K,180 E 23 K | 167 | (227) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 170 E 23,180 E 23 | 167 | (227) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 170 E 27,180 E 27 | 196 | (267) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 180 E 21 Ktector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 180 E 21 T | 152 | (207) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 180 E 21 tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 180 E 22 tector, 180 E 22 P tector | 160 | (218) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 180 E 24 K tector | 176 | (240) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 180 E 24, 180 E 25 tector | 176 | (240) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 180 E 25 K tector | 185 | (252) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 180 E 28 K tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 180 E 30 K tector | 220 | (299) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 180 E 30 tector, 180 E 30 P tector | 220 | (299) | | 08.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 190 E 25 tector, 190 E 25 P tector | 185 | (252) | | 05.08 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 190 E 28 tector, 190 E 28 P tector | 205 | (279) | | 05.08 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 190 E 30 tector, 190 E 30 P tector | 220 | (299) | | 05.08 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 190EL.28 | 202 | (275) | | 05.02 - 07.07 | |
IVECO EuroCargo I-III 190EL.28P | 202 | (275) | | 05.02 - 07.07 | |
IVECO EuroCargo I-III 225 E 28 tector | 202 | (275) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 230 E 25 tector | 185 | (251) | | 05.09 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 230 E 28 tector | 202 | (275) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 230 E 30 tector | 220 | (299) | | 02.08 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 260 E 23 | 167 | (227) | | 01.92 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 260 E 23 KE | 167 | (227) | | 01.92 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 260 E 23 T | 167 | (227) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 260 E 27 KE | 196 | (267) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 260 E 28 K tector, 260 E 28 KE tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 280 E 23 T | 167 | (227) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 280 E 23, 280 E 23 P | 167 | (227) | | 01.09 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 320 E 27 T | 196 | (267) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 320 E 27, 320 E 27 P | 196 | (267) | | 01.92 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 320 E 28 T tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 320 E 28 T tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 320 E 28 T tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 320 E 28 tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 320 E 28 tector | 202 | (275) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 60 E 10 | 75 | (102) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 60 E 12 | 85 | (116) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 60 E 13 K tector | 95 | (130) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 60 E 13 tector, 60 E 13 P tector | 95 | (130) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 60 E 14 K | 100 | (136) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 60 E 14 K tector | 103 | (140) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 60 E 14 tector, 60 E 14 P tector | 103 | (140) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 60 E 14, 60 E 14 P | 100 | (136) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 60 E 15 K tector | 110 | (149) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 60 E 15 tector, 60 E 15 P tector | 110 | (149) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 60 E 16 K tector | 118 | (160) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 60 E 16 tector, 60 E 16 P tector | 118 | (160) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 10 | 75 | (102) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 10 K | 75 | (102) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 12 K | 85 | (116) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 12, 65 E 12 P | 85 | (116) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 13 K tector | 95 | (130) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 13 tector | 95 | (130) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 14 K | 100 | (136) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 14 K tector | 103 | (140) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 14 tector, 65 E 14 P tector | 103 | (140) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 14, 65 E 14 P | 100 | (136) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector | 110 | (149) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 16 K tector | 118 | (160) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E 16 tector, 65 E 16 P tector | 118 | (160) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 65 E15 K tector | 110 | (149) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 12 K | 85 | (116) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 12, 75 E 12 P | 85 | (116) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 13 K tector | 95 | (130) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector | 95 | (130) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 14 K | 100 | (136) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 14 K tector | 103 | (140) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | 103 | (140) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 14, 75 E 14 P | 100 | (136) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 15 K | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 15 K tector | 110 | (149) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector | 110 | (149) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 16 K tector | 118 | (160) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector | 118 | (160) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 17 K, 75 E 18 K tector | 125 | (170) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector | 125 | (170) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 18 K tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 15 K | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 15 K | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 15, 80 E 15 P | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector | 125 | (170) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector | 125 | (170) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18 K | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18 K | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18 K tector | 130 | (177) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | 130 | (177) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | 130 | (177) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | 130 | (177) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP | 152 | (207) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP | 152 | (207) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 E 22 tector, 80 E 22 P tector, 80 E 22FP tector | 160 | (218) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 EL 15 tector | 110 | (149) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 EL 16 tector, 80 EL 16 P tector | 118 | (160) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector | 125 | (170) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 80 EL 18 tector, 80 EL 18 P tector | 130 | (177) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector | 125 | (170) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector | 125 | (170) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector | 134 | (181) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector | 130 | (177) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector | 154 | (209) | | 09.00 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 90 E 22 K tector | 160 | (218) | | 09.06 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 95 E 15 W | 105 | (143) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroCargo I-III 95 E 21 W | 152 | (207) | | 01.91 - 09.15 | |
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K | 180 | (245) | | 09.98 - 10.02 | |
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P | 180 | (245) | | 09.98 - 10.02 | |
IVECO EuroTech MH 190 E 27 K | 200 | (272) | | 09.98 - 10.02 | |
IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P | 200 | (272) | | 09.98 - 10.02 | |
IVECO EuroTech MH 190 E 30, 190 E 30 /P | 218 | (296) | | 01.00 - 10.02 | |
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K | 228 | (310) | | 09.98 - 10.02 | |
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P | 228 | (310) | | 09.98 - 10.02 | |
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | 259 | (352) | | 09.98 - 10.02 | |
IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | 180 | (245) | | 11.99 - 10.02 | |
IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | 180 | (245) | | 11.99 - 10.02 | |
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | 200 | (272) | | 11.99 - 10.02 | |
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | 200 | (272) | | 11.99 - 10.02 | |
