

Датчик налягане на горивото Citroen Peugeot Renault
Датчик за налягане на горивото Ситроен Джъмпер Пежо Боксер Рено Авантайм Еспейс Гранд Сценик Канго Лагуна Мастер Мегане Сценик Трафик Трък Вел Сантис
Датчик за високо налягане в комън рейл Citroen Jumper Peugeot Boxer Renault Avantime Espace Grand Scenic Kangoo Laguna Master Megane Scenic Trafic Trucks Vel Satis
Датчик
Датчик за високо налягане в комън рейл
Датчик налягане на горивото Citroen Jumper Peugeot Boxer Renault Avantime Espace Grand Scenic Kangoo Laguna Master Megane Scenic Trafic Trucks Vel Satis
Технически данни
- Датчик за налягане на горивото
- Брой пинове: 3
- Подходящ за: Citroen / Peugeot / Renault
- Цената е за 1 бр.
Гаранция за много високо качество и много ниска цена !
Dimitrov N-r : DAT085
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.8 HDi | 94 | 128 | 2000.09 - 2002.04 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2000.09 - 2002.04 |
CITROEN JUMPER Box (244) 2.8 HDi | 107 | 146 | 2004.05 - |
CITROEN JUMPER Box (244) 2.8 HDi | 94 | 128 | 2002.04 - |
CITROEN JUMPER Box (244) 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2002.04 - |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi | 94 | 128 | 2000.09 - 2002.04 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2000.09 - 2002.04 |
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi AWD | 94 | 128 | 2002.04 - |
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.9 HDi | 94 | 128 | 2002.04 - |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.8 HDi | 94 | 128 | 2000.09 - 2002.04 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 94 | 128 | 2002.04 - |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 107 | 146 | 2004.05 - |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2002.02 - 2006.06 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDi | 93 | 126 | 2000.10 - 2001.11 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDi | 94 | 128 | 2000.11 - 2002.04 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2000.10 - 2002.04 |
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi | 94 | 128 | 2002.04 - |
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi | 107 | 146 | 2004.04 - |
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2002.04 - |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi | 94 | 128 | 2000.11 - 2002.04 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi | 93 | 126 | 2000.10 - 2001.11 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2000.10 - 2002.04 |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 94 | 128 | 2002.04 - |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 107 | 145 | 2004.04 - |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2002.04 - |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 107 | 146 | 2004.04 - |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 94 | 128 | 2002.04 - |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2002.04 - |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDi | 93 | 126 | 2000.10 - 2001.11 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDi | 94 | 128 | 2000.11 - 2002.04 |
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) | 110 | 150 | 2002.05 - 2003.05 |
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) | 95 | 130 | 2000.10 - 2002.10 |
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0S) | 85 | 115 | 2000.07 - 2002.10 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) | 85 | 116 | 2003.04 - 2005.02 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 88 | 120 | 2002.11 - |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) | 110 | 150 | 2002.11 - |
RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | 85 | 116 | 2005.05 - 2009.01 |
RENAULT GRAND SCENIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | 88 | 120 | 2004.04 - |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 | 62 | 84 | 2003.10 - |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 59 | 80 | 2001.10 - |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) | 62 | 84 | 2003.07 - |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 59 | 80 | 2001.10 - |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 62 | 84 | 2003.07 - |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.9 dCi (K56W) | 79 | 107 | 1999.09 - 2001.03 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi | 79 | 107 | 2001.03 - 2007.09 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) | 68 | 92 | 2004.03 - 2005.05 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | 88 | 120 | 2001.03 - 2007.09 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) | 77 | 105 | 2001.06 - 2005.05 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) | 74 | 100 | 2001.10 - 2005.05 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) | 85 | 116 | 2005.09 - 2007.12 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | 81 | 110 | 2005.01 - 2007.08 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 66 | 90 | 2003.08 - 2007.09 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 79 | 107 | 2001.03 - 2007.12 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) | 68 | 92 | 2004.03 - 2005.05 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) | 77 | 105 | 2001.06 - 2005.05 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 74 | 100 | 2001.10 - 2005.05 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | 88 | 120 | 2001.03 - 2007.09 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | 81 | 110 | 2005.01 - 2007.12 |
RENAULT MASTER II Box (FD) 1.9 dCi 80 | 60 | 82 | 2001.11 - |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.2 dCI 90 | 66 | 90 | 2000.09 - |
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 dCi 120 | 84 | 115 | 2001.10 - |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 | 60 | 82 | 2001.11 - |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCI 90 | 66 | 90 | 2000.09 - |
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120 | 84 | 115 | 2001.10 - |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | 66 | 90 | 2000.09 - |
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | 84 | 115 | 2001.10 - |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05, BA1F) | 75 | 102 | 2001.02 - 2003.08 |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05, LA1F) | 75 | 102 | 2001.02 - 2003.08 |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F) | 75 | 102 | 2001.02 - 2003.08 |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F) | 75 | 102 | 2001.02 - 2003.08 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 85 | 115 | 2002.11 - 2008.02 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 66 | 90 | 2002.11 - 2005.12 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 68 | 92 | 2004.03 - 2006.08 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 88 | 120 | 2002.11 - 2008.02 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 88 | 120 | 2003.09 - 2009.03 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 85 | 115 | 2003.09 - 2009.03 |
RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi | 68 | 92 | 2004.03 - 2007.02 |
RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi | 88 | 120 | 2003.08 - 2009.07 |
RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi | 66 | 90 | 2004.04 - 2005.12 |
RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi | 85 | 115 | 2005.05 - 2009.07 |
RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi | 88 | 120 | 2003.09 - |
RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi | 68 | 92 | 2004.03 - |
RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi | 66 | 90 | 2003.09 - 2005.12 |
RENAULT SCENIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) | 75 | 102 | 1999.09 - 2003.08 |
RENAULT SCENIC I MPV (JA0/1_, FA1_) 1.9 dCi RX4 | 75 | 102 | 2000.11 - 2003.08 |
RENAULT SCENIC I MPV (JA0/1_, FA2_) 1.9 dCi RX4 | 74 | 101 | 2002.12 - 2003.08 |
RENAULT SCENIC II (JM0/1_) 1.9 D | 85 | 116 | 2006.06 - |
RENAULT SCENIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | 88 | 120 | 2003.06 - |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) | 74 | 101 | 2001.03 - |
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | 60 | 82 | 2001.03 - |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) | 74 | 101 | 2001.03 - |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) | 60 | 82 | 2001.03 - |
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) | 74 | 101 | 2001.03 - |
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) | 60 | 82 | 2001.03 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 270.18 | 195 | 265 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 270.18 | 195 | 265 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.18 | 230 | 313 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.18 | 230 | 313 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | 230 | 313 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | 230 | 313 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | 230 | 313 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 266 | 362 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 266 | 362 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 266 | 362 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 266 | 362 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 266 | 362 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 266 | 362 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 266 | 362 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 266 | 362 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 266 | 362 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 266 | 362 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 266 | 362 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | 303 | 412 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | 303 | 412 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | 303 | 412 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | 303 | 412 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 303 | 412 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 303 | 412 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 303 | 412 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 303 | 412 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 303 | 412 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 303 | 412 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | 303 | 412 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.32 | 303 | 412 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.32 | 303 | 412 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.32 | 303 | 412 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.34 | 303 | 412 | 2001.01 - |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 110.35 | 78 | 106 | 1999.01 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 110.50 | 78 | 106 | 1999.01 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 110.55 | 78 | 106 | 1999.01 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 130.35 | 92 | 125 | 1999.01 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 130.55 | 92 | 125 | 1999.01 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 140.35 | 103 | 140 | 2001.01 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 140.55 | 103 | 140 | 2001.01 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 150.35 | 107 | 146 | 2001.10 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 150.55 | 107 | 146 | 2001.10 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Box Body / Estate 150.65 | 107 | 146 | 2001.10 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Platform/Chassis 110 | 78 | 106 | 1999.01 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Platform/Chassis 140 | 103 | 140 | 2001.01 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Platform/Chassis 150.35 | 107 | 146 | 2001.10 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Platform/Chassis 150.35 | 107 | 146 | 2001.10 - 2004.06 |
RENAULT TRUCKS Midlum 150.08/B | 112 | 152 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 150.10/B | 112 | 152 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 180.08/B | 128 | 174 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 180.10/B | 128 | 174 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 180.12 | 128 | 174 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 180.12/B, 180.12/C | 128 | 174 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.12 | 158 | 215 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.14 | 158 | 215 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.15 | 158 | 215 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.16 | 158 | 215 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.18/D | 158 | 215 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 270.12/C | 195 | 265 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 270.13/C, 270.13/D | 195 | 265 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 270.14/C, 270.14/D | 195 | 265 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 270.16/C | 195 | 265 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 270.16/C, 270.16/D | 195 | 265 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Midlum 270.18/D | 195 | 265 | 2001.10 - |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 | 230 | 313 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 D | 230 | 313 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.24D | 230 | 313 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.26D | 230 | 313 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18 | 266 | 362 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18D | 266 | 362 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.24D | 266 | 362 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.26D | 266 | 362 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18 | 303 | 412 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18D | 303 | 412 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Route 320.18 | 230 | 313 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Route 320.18 | 230 | 313 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.18 | 266 | 362 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.18 | 266 | 362 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.24 | 266 | 362 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.26 | 266 | 362 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18 | 303 | 412 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18T | 303 | 412 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24 | 303 | 412 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24 | 303 | 412 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.25 | 303 | 412 | 2000.08 - |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.26 | 303 | 412 | 2000.08 - |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 110 | 150 | 2002.06 - |
Датчик за налягане на горивото подходящ за Citroen Peugeot Renault. Сензор за високо налягане на горивото подходящ за Citroen Peugeot Renault. Датчик за високо налягане на горивото подходящ за Citroen Peugeot Renault. Цената е за 1 брой датчик, сензор за налягане на гориво, комън рейл за Ситроен, Пежо, Рено.
Датчик налягане на горивото Citroen Peugeot Renault
- Марка: DBK-Dimitrov
- Код на продукта: DBK-Dimitrov
- Складов номер: DAT085
- Наличност: В наличност
-
Цена: 86.40лв
- Цена без ДДС: 72.00лв
* Всички цени са с вкл. 20% ДДС без разходи за доставка!
* Преди поръчка сверете размерите и снимката на продукта!
Продукта е подходящ за следните автомобили:
Марка: | Модел: | Година: |
---|---|---|
Citroen | Jumper | 2000 - 2019 |
Peugeot | Boxer | 2000 - 2019 |
Renault | AVANTIME | 2002 - 2003 |
Renault | ESPACE | 2000 - 2019 |
Renault | Grand Scenic | 2004 - 2019 |
Renault | Kangoo | 2001 - 2019 |
Renault | LAGUNA | 1999 - 2007 |
Renault | Master | 2000 - 2019 |
Renault | MEGANE | 2001 - 2019 |
Renault | SCENIC | 1999 - 2019 |
Renault | TRAFIC | 2001 - 2019 |
Renault | TRUCK | 1999 - 2019 |
Renault | VEL SATIS | 2002 - 2019 |
Етикети: dat085, 085, 5010450300, 5001853014, 7700109180, 7700111013, 7701048994, 7701068387, 7701474554, 7701478058, 8200347174, citroen, jumper, peugeot, boxer, renault, avantime, espace, grand, scenic, kangoo, laguna, master, megane, scenic, trafic, trucks, vel, santis, датчик, налягане, гориво, високо, комън, рейл, сензор, datchik, senzor, naliagane, gorivo, , ситроен, пежо, рено