

Гумички заден спирачен апарат Ford Transit
Ремонтен комплект гумички за заден спирачен апарат Форд Транзит
Гумички за заден спирачен апарат на Ford Transit
Ремонтен комплект заден спирачен апарат
Комплект гумички за заден спирачен апарат
Гумички заден спирачен апарат Ford Transit
Технически данни
- Брой елемнти в комплекта: 9
- Диаметър [mm]: Ø52
- Спирачна система: Brembo
- Страна на монтаж: задна ос
- Подходящ за: Ford
- Цената е за комплект
Гаранция за много високо качество и много ниска цена !
Dimitrov N-r : RS-30052
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 DI | 55 | (75) | | 08.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 DI | 63 | (86) | | 08.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 DI | 74 | (100) | | 08.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.0 TDCi | 92 | (125) | | 08.02 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 63 | (85) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 74 | (100) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 81 | (110) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 85 | (115) | | 10.08 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 92 | (125) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 96 | (130) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 103 | (140) | | 10.07 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 92 | (125) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 74 | (100) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 92 | (125) | | 09.11 - 12.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 114 | (155) | | 10.11 - | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 | (136) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 | 105 | (143) | | 03.01 - 03.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 | 107 | (145) | | 03.01 - 03.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD | 100 | (136) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD | 107 | (145) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 16V RWD | 107 | (145) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 16V RWD | 107 | (146) | | 04.01 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 BiFuel | 105 | (143) | | 03.01 - 03.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 DI | 66 | (90) | | 01.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 DI RWD | 55 | (75) | | 01.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 DI RWD | 88 | (120) | | 01.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TD | 55 | (75) | | 08.00 - 08.03 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDCi | 101 | (137) | | 03.04 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 103 | (140) | | 11.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 74 | (100) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 85 | (115) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 103 | (140) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDE | 85 | (115) | | 03.04 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDE | 92 | (125) | | 07.01 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Box (FA_ _) 3.2 TDCi RWD | 147 | (200) | | 09.07 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI | 55 | (75) | | 08.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI | 63 | (86) | | 08.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI | 74 | (100) | | 08.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi | 92 | (125) | | 08.02 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 74 | (100) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 81 | (110) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 85 | (115) | | 10.08 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 92 | (125) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 96 | (130) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 103 | (140) | | 10.07 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 74 | (100) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 92 | (125) | | 09.11 - 12.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 | (135) | | 09.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 | 107 | (145) | | 08.00 - 03.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V RWD | 107 | (146) | | 08.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI | 66 | (90) | | 01.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD | 55 | (75) | | 01.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD | 88 | (120) | | 01.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 101 | (137) | | 03.04 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 74 | (100) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 85 | (115) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 103 | (140) | | 04.06 - | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 103 | (140) | | 11.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDdi | 66 | (90) | | 10.01 - 03.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | 85 | (115) | | 03.04 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | 92 | (125) | | 07.01 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi | 147 | (200) | | 02.08 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI | 55 | (75) | | 08.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI | 63 | (86) | | 08.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI | 74 | (100) | | 08.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi | 92 | (125) | | 08.02 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 63 | (85) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 74 | (100) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 81 | (110) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 85 | (115) | | 10.08 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 92 | (125) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 96 | (130) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 103 | (140) | | 10.07 - 09.11 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 92 | (125) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 74 | (100) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 92 | (125) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 114 | (155) | | 10.11 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V | 107 | (146) | | 04.01 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V CNG RWD | 100 | (136) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V LPG RWD | 107 | (145) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V RWD | 107 | (145) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 BiFuel | 105 | (143) | | 03.01 - 03.06 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI | 55 | (75) | | 01.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI | 66 | (90) | | 01.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI | 88 | (120) | | 01.00 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | 101 | (137) | | 03.04 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 103 | (140) | | 11.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 74 | (100) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 85 | (115) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 103 | (140) | | 04.06 - 08.14 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 85 | (115) | | 03.04 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 92 | (125) | | 07.01 - 05.06 | |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 3.2 TDCi RWD | 147 | (200) | | 09.07 - 08.14 |
Гумички за заден спирачен апарат подходяща за Ford Transit. Ремонтен комплект гумички за заден спирачен апарат подходяща за Ford Transit. Ремонтен комплект за спирачен апарат заден подходяща за Ford Transit. Цената е за комплект гумички, уплътнения, ремонтен комплект за заден спирачен апарат за Форд.
Гумички заден спирачен апарат Ford Transit
- Марка: DBK-Dimitrov
- Код на продукта: DBK-Dimitrov
- Складов номер: RS-30052
- Наличност: В наличност
-
Цена: 17.98лв
- Цена без ДДС: 14.98лв
* Всички цени са с вкл. 20% ДДС без разходи за доставка!
* Преди поръчка сверете размерите и снимката на продукта!
Продукта е подходящ за следните автомобили:
Марка: | Модел: | Година: |
---|---|---|
Ford | TRANSIT | 2000 - 2014 |
Етикети: rs-30052, 30052, ford, transit, гумички, заден, спирачен, апарат, ремонтен, комплект, спирачки, уплътнения, семеринги, gumichki, zaden, spirachen, aparat, форд