

Брава задна врата Iveco Daily III IV V
Брава задна врата за Ивеко Дейли 3 4 5
Заключващ механизъм за задна врата Iveco Daily III IV V
Заключващ механизъм
Заключващ механизъм задна врата отдолу
Брава задна врата Iveco Daily III IV V
Технически данни
- Брава задна врата
- Дължина [mm]: 745
- Страна на монтаж: отзад
- Позиция на монтаж: отдолу
- Подходяща за: Iveco
- Цената е за 1 бр.
Гаранция за много високо качество и много ниска цена !
Dimitrov N-r : ZM-1345
IVECO DAILY III Box Body / Estate 2.8 CNG | 78 | (106) | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 2.8 D | 76 | (103) | 11.97 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 10 V | 70 | (95) | 09.02 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 11 V | 78 | (106) | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 12 V | 85 | (116) | 09.02 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 13 | 92 | (125) | 05.01 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 14 | 100 | (136) | 01.05 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 9 V | 62 | (84) | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 29 L 9 V | 66 | (90) | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 C 12 V, 35 S 12 V | 85 | (116) | 09.02 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 C 14 | 100 | (136) | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 C 14, 35 S 14 | 100 | (136) | 01.05 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 C 17, 35 S 17 | 122 | (166) | 01.05 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 S 10 | 70 | (95) | 09.02 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 | (106) | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 | (125) | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 S 15 V, 35 C 15 V | 107 | (146) | 11.02 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 S 9 V | 66 | (90) | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 35 S 9 V,35 C 9 V | 62 | (84) | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 40 C 13 | 92 | (125) | 05.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 40 C 14 | 100 | (136) | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 40 C 15 | 107 | (146) | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 40 C 17, 40 S 17 | 122 | (166) | 01.05 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 45 C 14 | 100 | (136) | 07.99 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 50 C 11 | 78 | (106) | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 50 C 13 | 92 | (125) | 05.99 - 07.07 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 50 C 14 | 100 | (136) | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 50 C 15 | 107 | (146) | 01.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 50 C 17 | 122 | (166) | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 65 C 14 | 100 | (136) | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 65 C 15 | 107 | (146) | 11.01 - 04.06 | |
IVECO DAILY III Box Body / Estate 65 C 17 | 122 | (166) | 09.04 - 04.06 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 29L10 V | 70 | (95) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 29L12 V, 29L12 V/P | 85 | (116) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 29L14 C, 29L14 C/P | 100 | (136) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 35C10, 35S10 | 70 | (95) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 35C11 V, 35S11 V | 78 | (106) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 35C12 V, 35C12 V/P | 85 | (116) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 35C13 V, 35C13 V/P | 93 | (126) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 35C14 GV, 35C14 GV/P, | 100 | (136) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 35C14 V, 35C14 V/P | 103 | (140) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 35C15 V, 35C15 V/P | 107 | (146) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 35C17 V | 125 | (170) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 35C18 V | 130 | (176) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 35S14 C, 35S14 C/P | 100 | (136) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 35S15 | 110 | (150) | 06.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 40C10 V | 70 | (95) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 40C11 V | 78 | (106) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 40C12 V, 40C14 V/P | 85 | (116) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 40C13 V, 40C13 V/P | 93 | (126) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 40C14 GV, 40C14 GV/P | 100 | (136) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 40C14 V, 40C14 V/P | 103 | (140) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 40C15 V, 40C15 V/P | 107 | (146) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 40C17 V, 40C17 V/P | 125 | (170) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 40C18 V, 40C18 V/P | 130 | (176) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 45C15 V | 107 | (146) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 45C17 V, 45C17 V/P | 125 | (170) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 45C18 | 130 | (176) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 50C14 GV, 50C14 GV/P | 100 | (136) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 50C14 V, 50C14 V/P | 103 | (140) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 50C15 V, 50C15 V/P | 107 | (146) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 50C17 V, 50C17 V/P | 125 | (170) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 50C18 V, 50C18 V/P | 130 | (176) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 55C17 | 125 | (170) | 08.07 - 03.12 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 60C15 V | 107 | (146) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 60C17 V, 60C17 V/P | 125 | (170) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 60C18 | 130 | (176) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 65C14 V, 65C14 V/P | 103 | (140) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 65C15 | 107 | (146) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 65C17 V, 65C17 V/P | 125 | (170) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 65C18 | 130 | (176) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 70C14 V, 70C14 V/P | 103 | (140) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Box Body / Estate 70C17V, 70C17 V/P | 125 | (170) | 07.07 - 08.11 | |
IVECO DAILY IV Bus 35S14, 35S14 /P | 100 | (136) | 05.06 - 08.11 | |
IVECO DAILY V Box Body / Estate 29L11 V | 78 | (106) | 09.11 - 02.14 | |
IVECO DAILY V Box Body / Estate 29L13 V | 93 | (126) | 09.11 - 02.14 | |
IVECO DAILY V Box Body / Estate 29L15 V | 107 | (146) | 09.11 - 02.14 | |
IVECO DAILY V Box Body / Estate 35 S 14 | 110 | (150) | 04.12 - 02.14 | |
IVECO DAILY V Box Body / Estate 35C15 V, 40C15 V | 107 | (146) | 09.11 - 02.14 | |
IVECO DAILY V Box Body / Estate 35C17 V, 35S17 V | 125 | (170) | 09.11 - 02.14 | |
IVECO DAILY V Box Body / Estate 35C21 V, 35S21 V | 150 | (204) | 09.11 - 02.14 | |
IVECO DAILY V Box Body / Estate 35S, 35C Electric | 60 | (82) | 09.11 - 02.14 | |
IVECO DAILY V Box Body / Estate 50 C Electric | 80 | (109) | 09.11 - 02.14 | |
IVECO DAILY V Box Body / Estate Natural Power 35S14 | 100 | (136) | 09.11 - 02.14 |
Брава за задна врата подходяща за Iveco Daily III IV V. Заключващ механизъм за задна врата подходящ за Iveco Daily III IV V. Брава за заключване на задна врата подходяща за Iveco Daily III IV V. Цената е за 1 брой брава, заключващ механизъм за задна врата на Ивеко.
Брава задна врата Iveco Daily III IV V
- Марка: DBK-Dimitrov
- Код на продукта: DBK-Dimitrov
- Складов номер: ZM-1345
- Наличност: В наличност
-
Цена: 98.40лв
- Цена без ДДС: 82.00лв
* Всички цени са с вкл. 20% ДДС без разходи за доставка!
* Преди поръчка сверете размерите и снимката на продукта!
Продукта е подходящ за следните автомобили:
Марка: | Модел: | Година: |
---|---|---|
Iveco | Daily III | 1997 - 2007 |
Iveco | Daily IV | 2006 - 2012 |
Iveco | Daily V | 2011 - 2014 |
Етикети: zm-1345, 1345, 500330146, 504056462, iveco, daily, iii, iv, v, 3, 4, 5, заключващ, механизъм, брава, задна, врата, отдолу, brava, vrata, zadna, zakluchvasht.mehanizam, ивеко