

Капачка разширителен съд Citroen Berlingo Peugeot Partner
Капачка за разширителен съд на Citroen Berlingo AX Saxo Xantia Xsara Peugeot Partner .
Капачка за радиатор .
Капачка за водата .
Капачка на разширителен съд .
Технически данни |
|
Гаранция за много високо качество и много ниска цена !
Dimitrov N-r : KB-2142
CITRO AX (ZA-_) 14 D | 37 (50) | 1991 - 1997 |
CITRO AX (ZA-_) 14 D | 38 (52) | 1988 - 1992 |
CITRO AX (ZA-_) 15 D | 40 (54) | 1994 - 1997 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 44 (60) | 1996 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 55 (75) | 1996 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 80 (109) | 2000 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | 43 (58) | 1998 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | 66 (90) | 1997 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 50 (68) | 1996 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | 51 (70) | 1998 - 2005 |
CITRO BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 66 (90) | 1999 |
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 44 (60) | 1996 |
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 55 (75) | 1996 |
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 55 (75) | 2003 |
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 80 (109) | 2000 |
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 43 (59) | 1996 |
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.8 i | 66 (90) | 1999 - 2002 |
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.9 D (MBDJY) | 51 (70) | 1996 |
CITRO BERLINGO кутия (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 51 (69) | 1999 |
CITRO BERLINGO кутия (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 66 (90) | 1999 |
CITRO SAXO (S0, S1) 1.0 X | 33 (45) | 1996 - 1998 |
CITRO SAXO (S0, S1) 1.0 X | 37 (50) | 1998 - 2003 |
CITRO SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 44 (60) | 1996 - 2003 |
CITRO SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 55 (75) | 1996 - 2003 |
CITRO SAXO (S0, S1) 1.5 D | 40 (54) | 1996 - 2003 |
CITRO SAXO (S0, S1) 1.5 D | 42 (57) | 1996 - 2001 |
CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 65 (88) | 1996 - 2003 |
CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 87 (118) | 1996 - 2003 |
CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 72 (98) | 2000 - 2003 |
CITRO XANTIA (X1) 1.6 i | 65 (88) | 1993 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 1.8 i | 66 (90) | 1997 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 1.8 i | 74 (101) | 1993 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 1.8 i 16V | 81 (110) | 1995 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 1.9 D | 51 (69) | 1994 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 1.9 SD | 55 (75) | 1996 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 1.9 Turbo D | 66 (90) | 1994 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 2.0 i | 89 (121) | 1993 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 110 (150) | 1994 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 97 (132) | 1995 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 112 (152) | 1993 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 2.0 Turbo | 108 (147) | 1995 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V | 80 (109) | 1995 - 1998 |
CITRO XANTIA (X1) 3.0 i 24V | 140 (190) | 1997 - 1998 |
CITRO XANTIA (X2) 1.8 i | 66 (90) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA (X2) 1.8 i 16V | 81 (110) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA (X2) 1.9 SD | 55 (75) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | 66 (90) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | 80 (109) | 1999 - 2003 |
CITRO XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | 66 (90) | 1999 - 2003 |
CITRO XANTIA (X2) 2.0 i | 89 (121) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA (X2) 2.0 i 16V | 97 (132) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA (X2) 2.0 Turbo | 108 (147) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V | 80 (109) | 1998 - 1999 |
CITRO XANTIA (X2) 3.0 V6 | 140 (190) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA Break (X1) 1.8 i | 74 (101) | 1995 - 1998 |
CITRO XANTIA Break (X1) 1.8 i | 66 (90) | 1997 - 1998 |
CITRO XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V | 81 (110) | 1995 - 1998 |
CITRO XANTIA Break (X1) 1.9 SD | 55 (75) | 1997 - 1998 |
CITRO XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D | 66 (90) | 1995 - 1998 |
CITRO XANTIA Break (X1) 2.0 i | 89 (121) | 1995 - 1998 |
CITRO XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V | 97 (132) | 1995 - 1998 |
CITRO XANTIA Break (X1) 2.0 Turbo | 108 (147) | 1995 - 1998 |
CITRO XANTIA Break (X1) 2.1 Turbo D 12V | 80 (109) | 1996 - 1998 |
CITRO XANTIA Break (X2) 1.8 i | 66 (90) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | 81 (110) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA Break (X2) 1.9 SD | 55 (75) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D | 66 (90) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 | 80 (109) | 1999 - 2003 |
CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | 66 (90) | 1999 - 2003 |
CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 i | 89 (121) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | 97 (132) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo | 108 (147) | 1998 - 2003 |
CITRO XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V | 80 (109) | 1998 - 1999 |
CITRO XANTIA Break (X2) 3.0 V6 | 140 (190) | 1998 - 2003 |
CITRO XM (Y4) 2.0 i 16V | 97 (132) | 1994 - 2000 |
CITRO XM (Y4) 2.1 TD 12V | 80 (109) | 1994 - 2000 |
CITRO XM (Y4) 2.5 TD | 95 (129) | 1994 - 2000 |
CITRO XM Break (Y4) 2.0 i 16V | 97 (132) | 1994 - 2000 |
CITRO XM Break (Y4) 2.1 D12 | 60 (82) | 1994 - 1996 |
CITRO XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | 80 (109) | 1994 - 2000 |
CITRO XM Break (Y4) 2.5 TD | 95 (129) | 1994 - 2000 |
CITRO XSARA (N1) 1.4 i | 55 (75) | 1997 - 2005 |
CITRO XSARA (N1) 1.5 D | 42 (57) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA (N1) 1.6 i | 65 (88) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA (N1) 1.8 D | 43 (58) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA (N1) 1.8 i | 66 (90) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA (N1) 1.8 i 16V | 81 (110) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 74 (101) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA (N1) 1.9 D | 51 (70) | 1998 - 2005 |
CITRO XSARA (N1) 1.9 D | 50 (68) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA (N1) 1.9 SD | 55 (75) | 1998 - 2000 |
CITRO XSARA (N1) 1.9 TD | 66 (90) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA (N1) 2.0 16V | 97 (132) | 1998 - 2000 |
CITRO XSARA (N1) 2.0 16V | 120 (163) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 66 (90) | 1999 - 2005 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.4 i | 55 (75) | 1997 - 2005 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.5 D | 42 (57) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.6 i | 65 (88) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.8 D | 43 (58) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.8 i | 66 (90) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | 81 (110) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | 74 (101) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.9 D | 50 (68) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.9 D | 55 (75) | 1998 - 2000 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.9 D | 51 (70) | 1998 - 2005 |
CITRO XSARA Break (N2) 1.9 TD | 66 (90) | 1997 - 2000 |
CITRO XSARA Break (N2) 2.0 16V | 97 (132) | 1998 - 2000 |
CITRO XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 66 (90) | 1999 - 2005 |
CITRO ZX (N2) 1.6 i | 65 (88) | 1991 - 1997 |
CITRO ZX (N2) 1.8 D | 44 (60) | 1993 - 1997 |
CITRO ZX (N2) 1.8 i | 74 (101) | 1992 - 1997 |
CITRO ZX (N2) 1.9 | 93 (126) | 1991 - 1997 |
CITRO ZX (N2) 1.9 D | 47 (64) | 1991 - 1997 |
CITRO ZX (N2) 1.9 D | 50 (68) | 1993 - 1997 |
CITRO ZX (N2) 1.9 TD | 66 (90) | 1992 - 1997 |
CITRO ZX (N2) 2.0 i | 89 (121) | 1992 - 1997 |
CITRO ZX (N2) 2.0 i 16V | 110 (150) | 1994 - 1997 |
CITRO ZX (N2) 2.0 i 16V | 112 (152) | 1992 - 1994 |
CITRO ZX (N2) 2.0 i 16V | 120 (163) | 1996 - 1997 |
CITRO ZX Break (N2) 1.6 i | 65 (88) | 1993 - 1997 |
CITRO ZX Break (N2) 1.8 D | 44 (60) | 1993 - 1997 |
CITRO ZX Break (N2) 1.8 i | 74 (101) | 1993 - 1997 |
CITRO ZX Break (N2) 1.9 D | 47 (64) | 1993 - 1997 |
CITRO ZX Break (N2) 1.9 D | 50 (68) | 1994 - 1997 |
CITRO ZX Break (N2) 1.9 TD | 66 (90) | 1993 - 1997 |
PEUGE 106 II (1) 1.0 i | 33 (45) | 1996 |
PEUGE 106 II (1) 1.0 i | 37 (50) | 1997 |
PEUGE 106 II (1) 1.1 i | 44 (60) | 1996 |
PEUGE 106 II (1) 1.4 i | 55 (75) | 1996 |
PEUGE 106 II (1) 1.5 D | 42 (57) | 1998 |
PEUGE 106 II (1) 1.5 D | 40 (55) | 1996 |
PEUGE 106 II (1) 1.6 i | 65 (89) | 1996 |
PEUGE 106 II (1) 1.6 i | 74 (101) | 1996 |
PEUGE 106 II (1) 1.6 S16 | 87 (118) | 1996 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.1 | 44 (60) | 1994 - 2001 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 55 (75) | 1994 - 2001 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 72 (98) | 2000 - 2001 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 65 (89) | 1994 - 2000 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | 81 (110) | 1997 - 2001 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 74 (101) | 1994 - 2001 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 51 (69) | 1998 - 2001 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 50 (68) | 1994 - 2001 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | 66 (90) | 1994 - 2001 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 | 97 (132) | 1997 - 2001 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 66 (90) | 1999 - 2001 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 110 (150) | 1994 - 2001 |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | 89 (121) | 1994 - 2001 |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | 55 (75) | 1997 - 2002 |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 72 (98) | 2000 - 2002 |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 65 (89) | 1997 - 2000 |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | 74 (101) | 1997 - 2002 |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | 81 (110) | 1997 - 2002 |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 51 (69) | 1998 - 2002 |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 50 (68) | 1997 - 2002 |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | 66 (90) | 1997 - 2002 |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 | 97 (132) | 1997 - 2002 |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 66 (90) | 1999 - 2002 |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 1.6 | 65 (89) | 1996 - 2000 |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 1.6 | 72 (98) | 2000 - 2002 |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 1.8 | 74 (101) | 1994 - 2002 |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 1.8 16V | 81 (110) | 2000 - 2002 |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 2.0 | 89 (121) | 1994 - 2002 |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 2.0 16V | 97 (132) | 1997 - 2002 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | 44 (60) | 1993 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 55 (75) | 1993 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 65 (89) | 1993 - 2000 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 72 (98) | 2000 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 74 (101) | 1993 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | 81 (110) | 1997 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | 43 (58) | 1993 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 51 (69) | 1998 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 50 (68) | 1994 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | 66 (90) | 1993 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | 97 (132) | 1997 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 66 (90) | 1999 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 120 (163) | 1996 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 110 (150) | 1994 - 2001 |
PEUGE 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | 89 (121) | 1993 - 2001 |
PEUGE 406 (8B) 1.6 | 65 (88) | 1995 - 2004 |
PEUGE 406 (8B) 1.8 | 66 (90) | 1997 - 2004 |
PEUGE 406 (8B) 1.8 16V | 81 (110) | 1995 - 2000 |
PEUGE 406 (8B) 1.9 D | 55 (75) | 1996 - 2004 |
PEUGE 406 (8B) 1.9 TD | 66 (90) | 1996 - 2004 |
PEUGE 406 (8B) 2.0 16V | 99 (135) | 1999 - 2000 |
PEUGE 406 (8B) 2.0 16V | 97 (132) | 1995 - 2004 |
PEUGE 406 (8B) 2.0 16V | 100 (136) | 2000 - 2004 |
PEUGE 406 (8B) 2.0 HDI 110 | 80 (109) | 1998 - 2001 |
PEUGE 406 (8B) 2.0 Turbo | 108 (147) | 1996 - 2004 |
PEUGE 406 (8B) 2.1 TD 12V | 80 (109) | 1996 - 2004 |
PEUGE 406 (8B) 3.0 24V | 140 (190) | 1996 - 2004 |
PEUGE 406 Break (8E/F) 1.8 | 66 (90) | 1997 - 2004 |
PEUGE 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 81 (110) | 1996 - 2000 |
PEUGE 406 Break (8E/F) 1.9 D | 55 (75) | 1996 - 2004 |
PEUGE 406 Break (8E/F) 1.9 TD | 66 (90) | 1996 - 2004 |
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 100 (136) | 2000 - 2004 |
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 99 (135) | 1999 - 2000 |
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 97 (132) | 1996 - 2004 |
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | 80 (109) | 1999 - 2004 |
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | 108 (147) | 1996 - 2004 |
PEUGE 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V | 80 (109) | 1996 - 2004 |
PEUGE 406 Break (8E/F) 3.0 24V | 140 (190) | 1996 - 2004 |
PEUGE 605 (6B) 2.0 16V | 97 (132) | 1994 - 1999 |
PEUGE 605 (6B) 2.0 Turbo | 108 (147) | 1991 - 1999 |
PEUGE 605 (6B) 2.1 TD 12V | 80 (109) | 1994 - 1999 |
PEUGE 605 (6B) 2.1 Turbo Diesel | 80 (109) | 1989 - 1999 |
PEUGE 605 (6B) 2.5 Turbo Diesel | 95 (129) | 1994 - 1999 |
PEUGE 605 (6B) 3.0 | 123 (167) | 1989 - 1999 |
PEUGE 605 (6B) 3.0 SV 24 | 147 (200) | 1989 - 1999 |
PEUGE PARTNER Combispace (5F) 1.1 | 44 (60) | 1996 |
PEUGE PARTNER Combispace (5F) 1.4 | 55 (75) | 1996 |
PEUGE PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | 80 (109) | 2001 |
PEUGE PARTNER Combispace (5F) 1.8 | 66 (90) | 1997 |
PEUGE PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | 51 (69) | 1998 |
PEUGE PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | 50 (68) | 1996 |
PEUGE PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | 66 (90) | 2000 |
PEUGE PARTNER кутия (5) 1.1 | 44 (60) | 1996 |
PEUGE PARTNER кутия (5) 1.4 | 55 (75) | 1996 |
PEUGE PARTNER кутия (5) 1.4 BiFuel | 55 (75) | 2003 |
PEUGE PARTNER кутия (5) 1.8 D | 43 (58) | 1996 |
PEUGE PARTNER кутия (5) 1.9 D | 51 (69) | 1996 |
PEUGE PARTNER кутия (5) 1.9 D | 51 (69) | 1996 |
PEUGE PARTNER кутия (5) 1.9 D 4x4 | 51 (69) | 2004 |
PEUGE PARTNER кутия (5) 2.0 HDi | 66 (90) | 2000 |
Капачка разширителен съд Citroen Berlingo Peugeot Partner
- Марка: DBK-Dimitrov
- Код на продукта: KRS-021
- Складов номер: KB-2142
- Наличност: В наличност
-
Цена: 11.98лв
- Цена без ДДС: 9.98лв
* Всички цени са с вкл. 20% ДДС без разходи за доставка!
* Преди поръчка сверете размерите и снимката на продукта!
Продукта е подходящ за следните автомобили:
Марка: | Модел: | Година: |
---|---|---|
Citroen | AX | 1986 - 1998 |
Citroen | BERLINGO | 1996 - 2007 |
Citroen | Saxo | 1996 - 2004 |
Citroen | XANTIA | 1995 - 1998 |
Citroen | XANTIA | 1998 - 2003 |
Citroen | XSARA | 1997 - 2005 |
Citroen | ZX | 1991 - 1998 |
Lancia | Zeta | 1995 - 2002 |
Peugeot | 106 | 1996 - 1999 |
Peugeot | 306 | 1993 - 2002 |
Peugeot | 406 | 1995 - 2004 |
Peugeot | 605 | 1989 - 1999 |
Peugeot | PARTNER | 1996 - 2003 |
Етикети: krs-021, kb-2142, 130684, 1306c7, 1306.84, 1306.c7, peugeot, citroen, berlingo, partner, ax, saxo, xantia, xsara, zx, капачка, радиатор, вода, охладителна, течност, tri311320